Лямбда зонд MB Vito (W638) 2.2/VW Caddy 1.4-1.6 95- (універсальний)
2653.88 грн.
В наявності (1 шт.) · Склад м. Луцьк
Відправка сьогодні Новою Поштою
Якісна автозапчастина Лямбда зонд MB Vito (W638) 2.2/VW Caddy 1.4-1.6 95- (універсальний) (код деталі: 0 258 986 505).
Виріб відповідає оригінальним стандартам автовиробників, забезпечує стабільну та тривалу роботу агрегатів автомобіля. Перед відправкою проходить обов'язкову перевірку на складі SuperAvto в м. Луцьк.
Потрібна допомога з підбором або перевірка за VIN-номером вашого авто? Наші спеціалісти у м. Луцьк безкоштовно проконсультують вас за телефоном: +38 (066) 575-33-83.
Характеристики
Вага:
0.189 кг
Кількість проводів
4
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
Технічні характеристики
Вага:
0.189 кг
Кількість проводів
4
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
| Виробник (бренд авто) | OE-номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 000 540 71 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 72 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 74 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 75 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 76 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 81 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 85 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 89 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 90 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 91 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 96 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 540 97 17 |
| MERCEDES-BENZ | 000 640 96 17 |
| MERCEDES-BENZ | 001 540 01 17 |
| MERCEDES-BENZ | 001 540 08 17 |
| MERCEDES-BENZ | 001 540 10 17 |
| MERCEDES-BENZ | 001 540 11 17 |
| MERCEDES-BENZ | 001 540 12 17 |
| MERCEDES-BENZ | 001 540 28 17 |
| VW | 021 906 265 AA |
| VW | 021 906 265 AC |
| VW | 021 906 265 AC |
| VW | 021 906 265 AC |
| VW | 021 906 265 AC |
| VW | 021 906 265 AD |
| VW | 021 906 265 AE |
| VW | 021 906 265 AF |
| VW | 021 906 265 AG |
| VW | 021 906 265 AH |
| VW | 021 906 265 AK |
| VW | 021 906 265 AL |
| VW | 021 906 265 AQ |
| VW | 021 906 265 BN |
| VW | 021 906 265 S |
| VW | 030 906 265 BC |
| VW | 030 906 265 BC |
| VW | 030 906 265 BK |
| VW | 030 906 265 BN |
| VW | 037 906 265 AB |
| VW | 077 906 265 D |
| VW | 077 906 265 E |
| VW | 077 906 265 E |
| VW | 078 903 265 H |
| VW | 078 903 265 H |
| VW | 078 906 265 C |
| VW | 078 906 265 C |
| VW | 078 906 265 F |
| VW | 078 906 265 F |
| VW | 078 906 265 G |
| VW | 078 906 265 G |
| VW | 078 906 265 H |
| VW | 078 906 265 J |
| VW | 078 906 265 J |
| VW | 078 906 265 L |
| VW | 087 906 265 H |
| HYUNDAI | 0K01118861 |
| KIA | 0K01A 18861A |
| KIA | 0K07A 18861 |
| KIA | 0K08A 18861B |
| KIA | 0K08B 18861B |
| KIA | 0K2A5 18861 |
| KIA | 0K2AA 18861 |
| MAZDA | 0K2AB 18861 |
| MAZDA | 0K2AB18861 |
| KIA | 0K2N1 18861 |
| KIA | 0K2NC 18861 |
| BMW | 1 742 053 |
| BMW | 11 78 1 247 406 |
| BMW | 11 78 1 405 324 |
| BMW | 11 78 1 406 621 |
| BMW | 11 78 1 406 622 |
| BMW | 11 78 1 433 075 |
| BMW | 11 78 1 433 940 |
| BMW | 11 78 1 513 962 |
| BMW | 11 78 1 739 845 |
| BMW | 11 78 1 739 847 |
| BMW | 11 78 1 742 050 |
| BMW | 11 78 1 742 050 |
| BMW | 11 78 1 742 051 |
| BMW | 11 78 1 742 052 |
| BMW | 11 78 1 742 052 |
| BMW | 11 78 1 742 053 |
| BMW | 11 78 1 743 994 |
| BMW | 11 78 1 743 996 |
| BMW | 11 78 7 506 539 |
| BMW | 11 78 7 512 002 |
| BMW | 11 78 7 512 002 |
| BMW | 11 78 7 512 567 |
| BMW | 11 78 7 512 567 |
| BMW | 11 78 7 512 973 |
| BMW | 11 78 7 513 962 |
| BMW | 11 78 7 513 963 |
| BMW | 11 78 7 514 926 |
| BMW | 11 78 7 514 927 |
| BMW | 11 78 7 524 530 |
| BMW | 11 78 7 836 451 |
| VOLVO | 1270535 |
| VOLVO | 1271939 |
| VOLVO | 1271940 |
| VOLVO | 1271955 |
| VOLVO | 1271986 |
| VOLVO | 1275610 |
| FERRARI | 165170 |
| GMC | 25172629 |
| SAAB | 30561510 |
| SAAB | 32000150 |
| SAAB | 32000150 |
| SCANIA | 32000152 |
| SCANIA | 32000152 |
| SCANIA | 32000153 |
| SCANIA | 32000153 |
| SAAB | 32000423 |
| SCANIA | 3200423 |
| HYUNDAI | 39210 22020 |
| HYUNDAI | 39210 22025 |
| HYUNDAI | 39210 22026 |
| HYUNDAI | 39210 22030 |
| HYUNDAI | 39210 22035 |
| HYUNDAI | 39210 22045 |
| HYUNDAI | 39210 22050 |
| HYUNDAI | 39210 22051 |
| HYUNDAI | 39210 22290 |
| HYUNDAI | 39210 23020 |
| HYUNDAI | 39210 23025 |
| HYUNDAI | 39210 23026 |
| HYUNDAI | 39210 23030 |
| HYUNDAI | 39210 23035 |
| HYUNDAI | 39210 23036 |
| HYUNDAI | 39210 23046 |
| HYUNDAI | 39210 23060 |
| HYUNDAI | 39210 23210 |
| HYUNDAI | 39210 23215 |
| HYUNDAI | 39210 26000 |
| SCANIA | 42 39 489 |
| SCANIA | 4239489 |
| SAAB | 43 01 545 |
| SCANIA | 43 01 552 |
| SCANIA | 43 02 352 |
| SCANIA | 43 02 360 |
| SCANIA | 4301552 |
| SCANIA | 4302352 |
| SCANIA | 4302360 |
| SAAB | 46 60 163 |
| SCANIA | 46 60 171 |
| SCANIA | 46 60 197 |
| SCANIA | 46 60 205 |
| SAAB | 46 60 445 |
| SAAB | 46 60 494 |
| SAAB | 46 60 502 |
| SAAB | 46 62 359 |
| ALFA ROMEO | 46555846 |
| SCANIA | 4660171 |
| SCANIA | 4660197 |
| SCANIA | 4660205 |
| ALFA ROMEO | 46737471 |
| SAAB | 49 02 227 |
| VOLVO | 6842522 |
| VOLVO | 6842619 |
| RENAULT | 74 01 271 939 |
| GMC | 8 55 334 |
| GMC | 855334 |
| OPEL | 90528543 |
| OPEL | 90540984 |
| OPEL | 90540984 |
| OPEL | 90540984 |
| GMC | 90540985 |
| SAAB | 91 46 952 |
| SAAB | 91 47 224 |
| VOLVO | 9125371 |
| VOLVO | 9125372 |
| VOLVO | 9125580 |
| VOLVO | 9125581 |
| VOLVO | 91255810 |
| VOLVO | 9125582 |
| VOLVO | 9135622 |
| VOLVO | 9146733 |
| VOLVO | 9179101 |
| VOLVO | 9202719 |
| VOLVO | 9202720 |
| VOLVO | 9202721 |
| PORSCHE | 986 606 126 00 |
| PORSCHE | 986 606 126 01 |
| PORSCHE | 986 606 127 01 |
| PORSCHE | 986 606 128 01 |
| PORSCHE | 993 606 116 00 |
| PORSCHE | 993 606 116 01 |
| PORSCHE | 993 606 118 00 |
| PORSCHE | 993 606 118 01 |
| PORSCHE | 993 606 126 00 |
| PORSCHE | 993 606 126 01 |
| PORSCHE | 993 606 127 00 |
| PORSCHE | 993 606 127 01 |
| PORSCHE | 993 606 128 00 |
| PORSCHE | 993 606 128 01 |
| PORSCHE | 996 606 118 00 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 71 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 72 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 74 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 75 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 76 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 81 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 85 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 89 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 90 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 91 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 96 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 540 97 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 000 640 96 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 540 01 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 540 08 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 540 10 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 540 11 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 540 12 17 |
| MERCEDES-BENZ | A 001 540 28 17 |
| PEUGEOT | E144006 |
| PEUGEOT | E144006 |
| LAND ROVER | MHK000210 |
| LAND ROVER | MHK000220 |
| LAND ROVER | MHK100920 |
| LAND ROVER | MHK100930 |
| LAND ROVER | MHK100940 |
| ROLLS-ROYCE | PB20364 |
| SAAB | S4301552 |
| SAAB | S4302352 |
| SAAB | S4302360 |
| SAAB | S430552 |
| SAAB | S9147224 |
| ROLLS-ROYCE | UT0095 |
| ROLLS-ROYCE | UT100094 |
| ROLLS-ROYCE | UT100094 |
| BMW | UT100095 |
| ROLLS-ROYCE | UT10094 |
| ROLLS-ROYCE | UT10094 |
| BENTLEY | UT10095 |
000 540 71 17
000 540 72 17
000 540 74 17
000 540 75 17
000 540 76 17
000 540 81 17
000 540 85 17
000 540 89 17
000 540 90 17
000 540 91 17
000 540 96 17
000 540 97 17
000 640 96 17
001 540 01 17
001 540 08 17
001 540 10 17
001 540 11 17
001 540 12 17
001 540 28 17
021 906 265 AA
021 906 265 AC
021 906 265 AC
021 906 265 AC
021 906 265 AC
021 906 265 AD
021 906 265 AE
021 906 265 AF
021 906 265 AG
021 906 265 AH
021 906 265 AK
021 906 265 AL
021 906 265 AQ
021 906 265 BN
021 906 265 S
030 906 265 BC
030 906 265 BC
030 906 265 BK
030 906 265 BN
037 906 265 AB
077 906 265 D
077 906 265 E
077 906 265 E
078 903 265 H
078 903 265 H
078 906 265 C
078 906 265 C
078 906 265 F
078 906 265 F
078 906 265 G
078 906 265 G
078 906 265 H
078 906 265 J
078 906 265 J
078 906 265 L
087 906 265 H
0K01118861
0K01A 18861A
0K07A 18861
0K08A 18861B
0K08B 18861B
0K2A5 18861
0K2AA 18861
0K2AB 18861
0K2AB18861
0K2N1 18861
0K2NC 18861
1 742 053
11 78 1 247 406
11 78 1 405 324
11 78 1 406 621
11 78 1 406 622
11 78 1 433 075
11 78 1 433 940
11 78 1 513 962
11 78 1 739 845
11 78 1 739 847
11 78 1 742 050
11 78 1 742 050
11 78 1 742 051
11 78 1 742 052
11 78 1 742 052
11 78 1 742 053
11 78 1 743 994
11 78 1 743 996
11 78 7 506 539
11 78 7 512 002
11 78 7 512 002
11 78 7 512 567
11 78 7 512 567
11 78 7 512 973
11 78 7 513 962
11 78 7 513 963
11 78 7 514 926
11 78 7 514 927
11 78 7 524 530
11 78 7 836 451
1270535
1271939
1271940
1271955
1271986
1275610
165170
25172629
30561510
32000150
32000150
32000152
32000152
32000153
32000153
32000423
3200423
39210 22020
39210 22025
39210 22026
39210 22030
39210 22035
39210 22045
39210 22050
39210 22051
39210 22290
39210 23020
39210 23025
39210 23026
39210 23030
39210 23035
39210 23036
39210 23046
39210 23060
39210 23210
39210 23215
39210 26000
42 39 489
4239489
43 01 545
43 01 552
43 02 352
43 02 360
4301552
4302352
4302360
46 60 163
46 60 171
46 60 197
46 60 205
46 60 445
46 60 494
46 60 502
46 62 359
46555846
4660171
4660197
4660205
46737471
49 02 227
6842522
6842619
74 01 271 939
8 55 334
855334
90528543
90540984
90540984
90540984
90540985
91 46 952
91 47 224
9125371
9125372
9125580
9125581
91255810
9125582
9135622
9146733
9179101
9202719
9202720
9202721
986 606 126 00
986 606 126 01
986 606 127 01
986 606 128 01
993 606 116 00
993 606 116 01
993 606 118 00
993 606 118 01
993 606 126 00
993 606 126 01
993 606 127 00
993 606 127 01
993 606 128 00
993 606 128 01
996 606 118 00
A 000 540 71 17
A 000 540 72 17
A 000 540 74 17
A 000 540 75 17
A 000 540 76 17
A 000 540 81 17
A 000 540 85 17
A 000 540 89 17
A 000 540 90 17
A 000 540 91 17
A 000 540 96 17
A 000 540 97 17
A 000 640 96 17
A 001 540 01 17
A 001 540 08 17
A 001 540 10 17
A 001 540 11 17
A 001 540 12 17
A 001 540 28 17
E144006
E144006
MHK000210
MHK000220
MHK100920
MHK100930
MHK100940
PB20364
S4301552
S4302352
S4302360
S430552
S9147224
UT0095
UT100094
UT100094
UT100095
UT10094
UT10094
UT10095