Виробник / Бренд: FEBI BILSTEIN
Рідина для нейтралізації відпрацьованих газів AdBlue (сечовина) (10L)
Артикул:
46329
1222.70 грн.
В наявності (26 шт.) · Склад м. Луцьк
Відправка сьогодні Новою Поштою
Відправка сьогодні
Нова Пошта з м. Луцьк
Гарантія сумісності
Підбір за VIN-кодом авто
Повернення 14 днів
Без зайвих питань
Якісна автозапчастина Рідина для нейтралізації відпрацьованих газів AdBlue (сечовина) (10L) (код деталі: 46329).
Виріб відповідає оригінальним стандартам автовиробників, забезпечує стабільну та тривалу роботу агрегатів автомобіля. Перед відправкою проходить обов'язкову перевірку на складі SuperAvto в м. Луцьк.
Потрібна допомога з підбором або перевірка за VIN-номером вашого авто? Наші спеціалісти у м. Луцьк безкоштовно проконсультують вас за телефоном: +38 (066) 575-33-83.
Характеристики
DIN/ISO
DIN 70070
Вага:
10.89 кг
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
Місткість [л]
10
Технічні характеристики
DIN/ISO
DIN 70070
Вага:
10.89 кг
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
Місткість [л]
10
| Виробник (бренд авто) | OE-номер |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 000 583 01 07 |
| MERCEDES-BENZ | 000 583 01 07 |
| SETRA | 004 989 04 20 |
| SETRA | 004 989 04 20 |
| SETRA | 004 989 04 20 |
| ETG Automotive | 02.99.98.252214 |
| DAF | 0908 346 |
| DAF | 1528 208 |
| DAF | 1532 514 |
| PEUGEOT | 16 607 244 80 |
| PEUGEOT | 16 607 244 80 |
| FEBI BILSTEIN | 171331 |
| FEBI BILSTEIN | 171335 |
| FEBI BILSTEIN | 171336 |
| FEBI BILSTEIN | 171337 |
| FEBI BILSTEIN | 171338 |
| OREX | 193001 |
| OREX | 193004 |
| HOFMEISTER & MEINCKE | 2920101911 |
| SWAG | 30 94 6329 |
| SWAG | 33 10 0844 |
| SWAG | 33 10 0845 |
| SWAG | 33 10 0849 |
| SWAG | 33 10 0993 |
| SWAG | 33 10 0994 |
| TURBO-MOT | 540000 |
| TURBO-MOT | 540000 |
| TURBO-MOT | 540001 |
| TURBO-MOT | 540001 |
| TURBO-MOT | 540002 |
| TURBO-MOT | 540002 |
| MINI | 83 19 0 441 139 |
| MINI | 83 19 0 441 139 |
| BMW | 83 19 0 441 139 S1 |
| EUROLUB | 845000 |
| EUROLUB | 845005 |
| EUROLUB | 845010 |
| EUROLUB | 845020 |
| EUROLUB | 845060 |
| EUROLUB | 845100 |
| EUROLUB | 845208 |
| EUROLUB | 845xxx |
| DT Spare Parts | 9.58020 |
| DT Spare Parts | 9.58021 |
| DT Spare Parts | 9.58022 |
| DAF | 908 346 |
| ASPART | 9ADB1001 |
| MERCEDES-BENZ | A000 583 01 07 |
| MERCEDES-BENZ | A000 583 01 07 |
| SETRA | A004 989 04 20 |
| SETRA | A004 989 04 20 |
| SETRA | A004 989 04 20 |
| HEPU | AD-BLUE-010 |
| TIGRIL | DI50.0001 |
| VW | G 052 910 A4 |
| VW | G 052 910 A4 |
| VW | G 052 910 A4 |
| VW | G 052 910 A4 |
| PROCODIS FRANCE | LAB1005 |
| PROCODIS FRANCE | LAB1010 |
| LAND ROVER | LR 104014 |
| LAND ROVER | LR104014 |
| HOFMEISTER & MEINCKE | MB76040088 |
| LAND ROVER | T4A 17415 |
| LAND ROVER | T4A17415 |
| VAICO | V60-0104 |
| VAICO | V60-0104-1 |
| VAICO | V60-0269 |
| VAICO | V60-0270 |
| VAICO | V60-0388 |
000 583 01 07
000 583 01 07
004 989 04 20
004 989 04 20
004 989 04 20
02.99.98.252214
0908 346
1528 208
1532 514
16 607 244 80
16 607 244 80
171331
171335
171336
171337
171338
193001
193004
2920101911
30 94 6329
33 10 0844
33 10 0845
33 10 0849
33 10 0993
33 10 0994
540000
540000
540001
540001
540002
540002
83 19 0 441 139
83 19 0 441 139
83 19 0 441 139 S1
845000
845005
845010
845020
845060
845100
845208
845xxx
9.58020
9.58021
9.58022
908 346
9ADB1001
A000 583 01 07
A000 583 01 07
A004 989 04 20
A004 989 04 20
A004 989 04 20
AD-BLUE-010
DI50.0001
G 052 910 A4
G 052 910 A4
G 052 910 A4
G 052 910 A4
LAB1005
LAB1010
LR 104014
LR104014
MB76040088
T4A 17415
T4A17415
V60-0104
V60-0104-1
V60-0269
V60-0270
V60-0388
| Виробник / Бренд | Номер деталі (Артикул аналога) | Дія |
|---|---|---|
| NOXy | ADBLUE-5 | |
| NOXy | ADBLUE-10 | |
| HEPU | AD-BLUE-010 | |
| ROWE | 22017-0002-99 | |
| PETRONAS | 81270NY1EU | |
| FEBI BILSTEIN | 171331 | |
| ROWE | 22017-0050-99 | |
| SOLGY | 114185 | |
| FEBI BILSTEIN | 171337 | |
| NOXy | ADBLUE-1 | |
| ROWE | DCS_65328-0100-99 | |
| VAG | G052910A2 | |
| FEBI BILSTEIN | 171336 | |
| FEBI BILSTEIN | 171335 | |
| ROWE | 65328-0100-99 | |
| BMW | 83190441139 |
ALFA ROMEO
2 моделей
GIULIETTA (940)
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 JTDM 120 к.с. (2015-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 120 к.с. | 2015 – н.ч. |
| 2.0 JTDM 170 к.с. (2010-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 2.0 JTDM 175 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Дизель · 175 к.с. | 2013 – н.ч. |
STELVIO (949_)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.2 D Q4 (949.AXB2A) 209 к.с. (2016-н.в.) · 2.2 л · 209 к.с. | 2016 – н.ч. |
AUDI
16 моделей
A3 Limousine (8YS)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 30 TDI 116 к.с. (2020-н.в.) · 116 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 35 TDI 150 к.с. (2020-н.в.) · 150 к.с. | 2020 – н.ч. |
A3 Sportback (8YA)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 30 TDI 116 к.с. (2019-н.в.) · 116 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 35 TDI 150 к.с. (2019-н.в.) · 150 к.с. | 2019 – н.ч. |
A4 (8W2, 8WC, B9)
10 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDI (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDI (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDI (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 150 к.с. · 2 л · 150 к.с. | 2016 – 2019 |
| 2.0 TDI quattro 163 к.с. · 2 л · 163 к.с. | 2016 – 2019 |
| 3.0 TDI (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
A4 Allroad (8WH, 8WJ, B9)
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI quattro (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 136 к.с. · 2 л · 136 к.с. | 2016 – 2018 |
| 2.0 TDI quattro 150 к.с. · 2 л · 150 к.с. | 2016 – 2019 |
| 2.0 TDI quattro 163 к.с. · 2 л · 163 к.с. | 2016 – 2019 |
| 3.0 TDI quattro (2016-н.в.) · 3 л | 2016 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro (2016-н.в.) · 3 л | 2016 – н.ч. |
A4 Avant (8W5, 8WD, B9)
10 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDI (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDI (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDI (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 150 к.с. · 2 л · 150 к.с. | 2016 – 2019 |
| 2.0 TDI quattro 163 к.с. · 2 л · 163 к.с. | 2016 – 2019 |
| 3.0 TDI (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
A5 (F53, F5P)
5 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI 150 к.с. (2017-н.в.) · 2 л · 150 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 2.0 TDI 190 к.с. (2016-н.в.) · 2 л · 190 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 190 к.с. (2016-н.в.) · 2 л · 190 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 3.0 TDI 218 к.с. · 3 л · 218 к.с. | 2016 – 2018 |
| 3.0 TDI quattro 218 к.с. · 3 л · 218 к.с. | 2016 – 2018 |
A5 Sportback (F5A, F5F)
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI 136 к.с. · 2 л · DEUB · 136 к.с. | 2017 – 2018 |
| 2.0 TDI 150 к.с. (2017-н.в.) · 2 л · 150 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 2.0 TDI 190 к.с. (2016-н.в.) · 2 л · 190 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 150 к.с. (2017-н.в.) · 2 л · 150 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 190 к.с. (2016-н.в.) · 2 л · 190 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 218 к.с. (2016-н.в.) · 3 л · 218 к.с. | 2016 – н.ч. |
A5 Кабриолет (F57, F5E)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI 190 к.с. (2016-н.в.) · 2 л · 190 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 218 к.с. · 3 л · 218 к.с. | 2016 – 2018 |
A6 (4A2, C8)
8 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 30 TDI Mild Hybrid 136 к.с. (2019-н.в.) · DEZF · 136 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 35 TDI Mild Hybrid 163 к.с. (2019-н.в.) · DEZD · 163 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 40 TDI Mild Hybrid 204 к.с. (2018-н.в.) · 204 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 к.с. (2018-н.в.) · 211 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 к.с. (2018-н.в.) · 231 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 249 к.с. (2019-н.в.) · 249 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 к.с. (2018-н.в.) · 286 к.с. | 2018 – н.ч. |
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 к.с. (2019-н.в.) · DEWA · 349 к.с. | 2019 – н.ч. |
A6 Allroad (4AH, C8)
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 к.с. (2018-н.в.) · DDVE · 231 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 к.с. (2018-н.в.) · DDVB · 286 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 55 TDI Mild Hybrid quattro 349 к.с. (2019-н.в.) · DEWA · 349 к.с. | 2019 – н.ч. |
A6 Avant (4A5, C8)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 249 к.с. (2019-н.в.) · 249 к.с. | 2019 – н.ч. |
A8 (4N2, 4N8)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 45 TDI quattro (4N2, 4N8) 249 к.с. (2019-н.в.) · 249 к.с. | 2019 – н.ч. |
Q2 (GAB)
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI 150 к.с. (2016-н.в.) · 2 л · 150 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 150 к.с. (2016-н.в.) · 2 л · 150 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 190 к.с. (2016-н.в.) · 2 л · 190 к.с. | 2016 – н.ч. |
Q3 (F3B)
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35 TDI 150 к.с. (2018-н.в.) · 150 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 35 TDI quattro 150 к.с. (2018-н.в.) · 150 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 40 TDI quattro 190 к.с. (2018-н.в.) · 190 к.с. | 2018 – н.ч. |
Q5 (FYB)
8 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI 136 к.с. (2017-н.в.) · 2 л · 136 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 2.0 TDI 150 к.с. (2017-н.в.) · 2 л · 150 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 163 к.с. · 2 л · 163 к.с. | 2016 – 2018 |
| 2.0 TDI quattro 190 к.с. · 2 л · 190 к.с. | 2016 – 2018 |
| 3.0 TDI quattro 286 к.с. (2017-н.в.) · 3 л · 286 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 35 TDI quattro 163 к.с. (2018-н.в.) · 163 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 40 TDI quattro 190 к.с. (2018-н.в.) · 190 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 50 TDI quattro 286 к.с. (2019-н.в.) · 286 к.с. | 2019 – н.ч. |
Q7 (4MB, 4MG)
9 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 TDI (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI e-tron (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 211 к.с. · 3 л · 211 к.с. | 2015 – 2019 |
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 231 к.с. (2018-н.в.) · 231 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 50 TDI Mild Hybrid quattro 286 к.с. (2018-н.в.) · 286 к.с. | 2018 – н.ч. |
| SQ7 TDI quattro 435 к.с. · 435 к.с. | 2016 – 2019 |
BMW
14 моделей
1 (F20)
7 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 114 d 95 к.с. · 95 к.с. | 2015 – 2019 |
| 116 d 116 к.с. (2015-н.в.) · Дизель · 116 к.с. | 2015 – н.ч. |
| 118 d 150 к.с. (2015-н.в.) · Дизель · 150 к.с. | 2015 – н.ч. |
| 118 d xDrive 150 к.с. (2015-н.в.) · Дизель · 150 к.с. | 2015 – н.ч. |
| 120 d 190 к.с. (2015-н.в.) · Дизель · 190 к.с. | 2015 – н.ч. |
| 120 d xDrive 190 к.с. (2015-н.в.) · Дизель · 190 к.с. | 2015 – н.ч. |
| 125 d 224 к.с. (2015-н.в.) · Дизель · 224 к.с. | 2015 – н.ч. |
2 Кабриолет (F23)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 218 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 225 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
2 купе (F22, F87)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 218 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 220 d xDrive 163 к.с. (2015-н.в.) · 163 к.с. | 2015 – н.ч. |
| 220 d xDrive 190 к.с. (2015-н.в.) · Дизель · 190 к.с. | 2015 – н.ч. |
| 225 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
3 (F30, F35, F80)
7 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 316 d 116 к.с. (2012-н.в.) · Дизель · 116 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 318 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 318 d xDrive (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 320 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 320 d 163 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 163 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 320 d xDrive (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 325 d (2016-н.в.) | 2016 – н.ч. |
3 (G20)
15 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 316 d 122 к.с. (2020-н.в.) · 122 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 318 d 136 к.с. (2019-н.в.) · 136 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 318 d 150 к.с. (2019-н.в.) · 150 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 318 d Mild-Hybrid 136 к.с. (2020-н.в.) · 136 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 320 d 163 к.с. (2018-н.в.) · 163 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 320 d 190 к.с. (2018-н.в.) · 190 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 320 d Mild-Hybrid 190 к.с. (2020-н.в.) · 190 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 к.с. (2020-н.в.) · 190 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 320 d xDrive 163 к.с. · 163 к.с. | 2018 – 2020 |
| 320 d xDrive 190 к.с. (2018-н.в.) · 190 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 330 d 265 к.с. (2019-н.в.) · 265 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 330 d Mild-Hybrid 286 к.с. (2020-н.в.) · 286 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 к.с. (2020-н.в.) · 286 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 330 d xDrive 265 к.с. (2019-н.в.) · 265 к.с. | 2019 – н.ч. |
| M340 d Mild-Hybrid xDrive 340 к.с. (2020-н.в.) · 340 к.с. | 2020 – н.ч. |
3 Gran Turismo (F34)
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 318 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 320 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 320 d 163 к.с. · B47 D20 A · 163 к.с. | 2013 – 2015 |
| 320 d xDrive (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 320 d xDrive 163 к.с. · B47 D20 A · 163 к.с. | 2013 – 2015 |
| 325 d 224 к.с. · 224 к.с. | 2016 – 2018 |
3 Touring (F31)
7 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 316 d 116 к.с. (2012-н.в.) · Дизель · 116 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 318 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 318 d xDrive (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 320 d (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 320 d 163 к.с. · B47 D20 A · 163 к.с. | 2012 – 2019 |
| 320 d xDrive (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 325 d (2016-н.в.) | 2016 – н.ч. |
3 Touring (G21)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 330 d Mild-Hybrid 286 к.с. (2020-н.в.) · 286 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 к.с. (2020-н.в.) · 286 к.с. | 2020 – н.ч. |
4 купе (G22, G82)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 420 d Mild-Hybrid 190 к.с. (2020-н.в.) · 190 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 к.с. (2020-н.в.) · 190 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 к.с. (2021-н.в.) · 286 к.с. | 2021 – н.ч. |
| M440 d Mild-Hybrid xDrive 340 к.с. (2021-н.в.) · 340 к.с. | 2021 – н.ч. |
5 (F10, F18)
10 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 518 d 150 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 150 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 520 d 190 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 190 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 520 d xDrive 184 к.с. (2013-н.в.) · Дизель · 184 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 520 d xDrive 190 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 190 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 520 d xDrive 200 к.с. · 200 к.с. | 2013 – 2014 |
| 525 d xDrive 211 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 211 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 525 d xDrive 218 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 218 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 530 d xDrive (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 530 d xDrive 258 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 258 к.с. | 2011 – н.ч. |
| M 550 d xDrive 381 к.с. (2012-н.в.) · Дизель · 381 к.с. | 2012 – н.ч. |
5 (G30, F90)
18 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 518 d 136 к.с. · 136 к.с. | 2018 – 2020 |
| 518 d 150 к.с. · 150 к.с. | 2018 – 2020 |
| 518 d Mild-Hybrid 150 к.с. (2020-н.в.) · 150 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 520 d 163 к.с. (2016-н.в.) · B47 D20 B, B47 D20 A · 163 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 520 d 190 к.с. · 190 к.с. | 2016 – 2019 |
| 520 d Mild-Hybrid 190 к.с. (2019-н.в.) · 190 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 к.с. (2019-н.в.) · 190 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 520 d xDrive 163 к.с. (2016-н.в.) · B47 D20 B, B47 D20 A · 163 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 520 d xDrive 190 к.с. · 190 к.с. | 2016 – 2019 |
| 525 d 211 к.с. · 211 к.с. | 2017 – 2019 |
| 525 d 231 к.с. · 231 к.с. | 2017 – 2019 |
| 530 d 265 к.с. · 265 к.с. | 2016 – 2020 |
| 530 d Mild-Hybrid 286 к.с. (2020-н.в.) · 286 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 к.с. (2020-н.в.) · 286 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 530 d xDrive 249 к.с. · 249 к.с. | 2016 – 2020 |
| 530 d xDrive 265 к.с. · 265 к.с. | 2016 – 2020 |
| 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 к.с. (2020-н.в.) · 340 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 540 d xDrive 320 к.с. · B57 D30 B · 320 к.с. | 2017 – 2020 |
5 Gran Turismo (F07)
5 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 520 d 184 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 184 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 530 d xDrive 245 к.с. (2010-н.в.) · Дизель · 245 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 530 d xDrive 258 к.с. (2009-н.в.) · Дизель · 258 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 535 d xDrive 299 к.с. (2010-н.в.) · Дизель · 299 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 535 d xDrive 313 к.с. (2012-н.в.) · Дизель · 313 к.с. | 2012 – н.ч. |
5 Touring (F11)
9 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 518 d 150 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 150 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 520 d 190 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 190 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 520 d xDrive 184 к.с. (2013-н.в.) · Дизель · 184 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 520 d xDrive 190 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 190 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 520 d xDrive 200 к.с. · 200 к.с. | 2013 – 2014 |
| 525 d xDrive 218 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 218 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 530 d xDrive (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 530 d xDrive 258 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 258 к.с. | 2011 – н.ч. |
| M 550 d xDrive 381 к.с. (2012-н.в.) · Дизель · 381 к.с. | 2012 – н.ч. |
5 Touring (G31)
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 518 d Mild-Hybrid 150 к.с. (2020-н.в.) · 150 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 520 d Mild-Hybrid 190 к.с. (2019-н.в.) · 190 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 к.с. (2019-н.в.) · 190 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 530 d Mild-Hybrid 286 к.с. (2020-н.в.) · 286 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 к.с. (2020-н.в.) · 286 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 к.с. (2020-н.в.) · 340 к.с. | 2020 – н.ч. |
CITROEN
30 моделей
BERLINGO (ER_, EC_)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 102 к.с. (2018-н.в.) · 1.5 л · 102 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 131 к.с. (2018-н.в.) · 1.5 л · 131 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 1.5 BlueHDi 75 76 к.с. (2018-н.в.) · 1.5 л · 76 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 1.6 HDi 92 92 к.с. (2018-н.в.) · 1.6 л · 92 к.с. | 2018 – н.ч. |
BERLINGO c бортовой платформой/ходовая часть (B9)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 (2014-н.в.) · 1.6 л | 2014 – н.ч. |
BERLINGO MULTISPACE (B9)
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 99 к.с. (2014-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 99 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 BlueHDi 120 120 к.с. (2014-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 120 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 BlueHDi 75 (2015-н.в.) · 1.6 л | 2015 – н.ч. |
BERLINGO Автофургон / микроавтобус (K9)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 99 к.с. (2018-н.в.) · 1.6 л · 99 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 1.6 BlueHDi 75 75 к.с. (2018-н.в.) · 1.6 л · 75 к.с. | 2018 – н.ч. |
BERLINGO Фургон (B9)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 99 к.с. (2014-н.в.) · 1.6 л · 99 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 BlueHDi 100 99 к.с. (2014-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 99 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 BlueHDi 120 120 к.с. (2014-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 120 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 BlueHDi 75 (2015-н.в.) · 1.6 л | 2015 – н.ч. |
C-ELYSEE
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 99 к.с. (2014-н.в.) · 1.6 л · 99 к.с. | 2014 – н.ч. |
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
8 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) 102 к.с. (2018-н.в.) · 1.5 л · YHY (DV5RD) · 102 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) 99 к.с. (2018-н.в.) · 1.5 л · 99 к.с. | 2018 – н.ч. |
| 1.5 BlueHDi 110 110 к.с. (2020-н.в.) · 1.5 л · 110 к.с. | 2020 – н.ч. |
| 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) 120 к.с. (2018-н.в.) · 1.5 л · YHX (DV5RC) · 120 к.с. | 2018 – н.ч. |
