Помпа води BMW 5 (F10/F11)/7 (F01-04)/X5 (E70)/X6 (E71/E72) 2.0d-3.0d 09- (B/B) (6 лоп) (7 кан)
3370.90 грн.
В наявності (6 шт.) · Склад м. Луцьк
Відправка сьогодні Новою Поштою
Якісна автозапчастина Помпа води BMW 5 (F10/F11)/7 (F01-04)/X5 (E70)/X6 (E71/E72) 2.0d-3.0d 09- (B/B) (6 лоп) (7 кан) (код деталі: PA1116).
Виріб відповідає оригінальним стандартам автовиробників, забезпечує стабільну та тривалу роботу агрегатів автомобіля. Перед відправкою проходить обов'язкову перевірку на складі SuperAvto в м. Луцьк.
Потрібна допомога з підбором або перевірка за VIN-номером вашого авто? Наші спеціалісти у м. Луцьк безкоштовно проконсультують вас за телефоном: +38 (066) 575-33-83.
Характеристики
Вага:
1.454 кг
Виконання водяного насоса
для привода з поліклиновим ременем
Діаметр роторного колеса [мм]
62
Діаметр шківа водяного насоса [мм]
94
Додатковий виріб / додаткова інформація
не використовувати герметик
Кількість лопатей
6
Кількість ребер
7
Країна реєстрації бренду:
Італія
Режим роботи
механічн.
Технічні характеристики
Вага:
1.454 кг
Виконання водяного насоса
для привода з поліклиновим ременем
Діаметр роторного колеса [мм]
62
Діаметр шківа водяного насоса [мм]
94
Додатковий виріб / додаткова інформація
не використовувати герметик
Кількість лопатей
6
Кількість ребер
7
Країна реєстрації бренду:
Італія
Режим роботи
механічн.
| Виробник (бренд авто) | OE-номер |
|---|---|
| KWP | 101116 |
| GEBA | 10525 |
| BMW | 11 51 7 823 428 |
| BMW | 11 51 8 512 269 |
| BMW | 11 51 8 512 497 |
| BMW | 11 51 8 516 435 |
| RIDEX | 1260W0291 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1502842 |
| KUHL | 1861WP |
| SWAG | 20940010 |
| STARLINE | 20111003S |
| AIRTEX | 2096 |
| WXQP | 220575 |
| METELLI | 24-1116 |
| MEYLE | 3132200018 |
| CAR | 332722 |
| ASHIKA | 35-00-0111 |
| JAPKO | 350111 |
| MAGNETI MARELLI | 350984023000 |
| FEBI BILSTEIN | 40010 |
| FEBI BILSTEIN | 40010 |
| STELLOX | 4500-0317-SX |
| TOPRAN | 501 978 |
| VALEO | 529604 |
| Schaeffler INA | 538018510 |
| Schaeffler INA | 538018510 |
| RUVILLE | 561542 |
| RUVILLE | 65038 |
| RUVILLE | 65062 |
| TEMOT | 85-8508 |
| TRISCAN | 860011967 |
| GK | 980826 |
| DENCKERMANN | A310963P |
| MILES | AN21101 |
| OPTIMAL | AQ-2358 |
| DOLZ | B237 |
| BSG | BSG 15-500-025 |
| BSG | BSG 15-500-030 |
| INTERBRAKES | BW040 |
| INTERBRAKES | BW040 |
| BORG & BECK | BWP2299 |
| BGA | CP0907 |
| NTY | CPW-BM-043 |
| LYNXauto | CW-0225 |
| THERMOTEC | D1B038TT |
| DAYCO | DP387 |
| FIRST LINE | FWP2299 |
| KEY PARTS | KCP2299 |
| MOTAQUIP | LVWP1034 |
| LUZAR | LWP 2606 |
| OMB | MB10180 |
| NAPA | NWP1110 |
| HEPU | P416 |
| HEPU | P418 |
| BUGATTI | PA10180 |
| GRAF | PA1116 |
| GGT | PA12690 |
| Saleri SIL | PA1542 |
| Saleri SIL | PA1542 |
| IDROMEC | PA32040 |
| JAPANPARTS | PQ-0111 |
| QUINTON HAZELL | QCP3746 |
| QUINTON HAZELL | QCP3746 |
| Stark | SKWP-0520290 |
| SYNCRONIX | SYNC 40037 |
| KAMOKA | T0298 |
| VAICO | V20-50054 |
| SKF | VKPC88303 |
| STARLINE | VPBM141 |
| OPEN PARTS | WAP8551.00 |
| AISIN | WE-BM19 |
| WILMINK GROUP | WG1237258 |
| WILMINK GROUP | WG1428122 |
| WILMINK GROUP | WG1441597 |
| WILMINK GROUP | WG1780642 |
| WILMINK GROUP | WG1790614 |
| WILMINK GROUP | WG1910137 |
| WILMINK GROUP | WG2006147 |
| GATES | WP0183 |
| BREMSI | WP0251 |
| FRECCIA | WP0551 |
| LPR | WP0834 |
| ZEKKERT | WP-1429 |
| ZEKKERT | WP1542 |
| ZEKKERT | WP-1542 |
| FAI AutoParts | WP6642 |
| QH Benelux | WP9445 |
| AIRTEX | WPA-2096 |
| GNS | YH-BM141 |
101116
10525
11 51 7 823 428
11 51 8 512 269
11 51 8 512 497
11 51 8 516 435
1260W0291
1502842
1861WP
20940010
20111003S
2096
220575
24-1116
3132200018
332722
35-00-0111
350111
350984023000
40010
40010
4500-0317-SX
501 978
529604
538018510
538018510
561542
65038
65062
85-8508
860011967
980826
A310963P
AN21101
AQ-2358
B237
BSG 15-500-025
BSG 15-500-030
BW040
BW040
BWP2299
CP0907
CPW-BM-043
CW-0225
D1B038TT
DP387
FWP2299
KCP2299
LVWP1034
LWP 2606
MB10180
NWP1110
P416
P418
PA10180
PA1116
PA12690
PA1542
PA1542
PA32040
PQ-0111
QCP3746
QCP3746
SKWP-0520290
SYNC 40037
T0298
V20-50054
VKPC88303
VPBM141
WAP8551.00
WE-BM19
WG1237258
WG1428122
WG1441597
WG1780642
WG1790614
WG1910137
WG2006147
WP0183
WP0251
WP0551
WP0834
WP-1429
WP1542
WP-1542
WP6642
WP9445
WPA-2096
YH-BM141
| Виробник / Бренд | Номер деталі (Артикул аналога) | Дія |
|---|---|---|
| HEPU | P418 | |
| SKF | VKPC 88303 | |
| INA | 538 0185 10 |
BMW
6 моделей