Виробник / Бренд: MEYLE
Сайлентблок важеля (переднього/знизу/ззаду) Audi A4/A6 1.6-4.2 04-11
Артикул:
100 407 0095/HD
543.59 грн.
В наявності (18 шт.) · Склад м. Луцьк
Відправка сьогодні Новою Поштою
Відправка сьогодні
Нова Пошта з м. Луцьк
Гарантія сумісності
Підбір за VIN-кодом авто
Повернення 14 днів
Без зайвих питань
Якісна автозапчастина Сайлентблок важеля (переднього/знизу/ззаду) Audi A4/A6 1.6-4.2 04-11 (код деталі: 100 407 0095/HD).
Виріб відповідає оригінальним стандартам автовиробників, забезпечує стабільну та тривалу роботу агрегатів автомобіля. Перед відправкою проходить обов'язкову перевірку на складі SuperAvto в м. Луцьк.
Потрібна допомога з підбором або перевірка за VIN-номером вашого авто? Наші спеціалісти у м. Луцьк безкоштовно проконсультують вас за телефоном: +38 (066) 575-33-83.
Характеристики
Вага:
0.332 кг
Висота [мм]
80
Внутрішній діаметр [мм]
12
Зовнішній діаметр [мм]
65
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
потрібна кількість
2
Сторона монтажу
Передня вісь праворуч
Технічні характеристики
Вага:
0.332 кг
Висота [мм]
80
Внутрішній діаметр [мм]
12
Зовнішній діаметр [мм]
65
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
потрібна кількість
2
Сторона монтажу
Передня вісь праворуч
| Виробник (бренд авто) | OE-номер |
|---|---|
| RTS | 017-00089 |
| TOPRAN | 111 986 |
| OCAP | 1215743 |
| FEBI BILSTEIN | 28582 |
| FEBI BILSTEIN | 29346 |
| FEBI BILSTEIN | 31392 |
| LEMFÖRDER | 36761 01 |
| SPIDAN | 411161 |
| AUDI | 4F0 407 183 C |
| SEAT | 4F0 407 183 E |
| SEAT | 4F0 407 183 E |
| AUDI | 4F0 407 183 F |
| NK | 5104774 |
| METZGER AUTOTEILE | 52006108 |
| TALOSA | 57-07685 |
| CORTECO | 80001233 |
| CORTECO | 80004744 |
| SIDEM | 837615 |
| SIDEM | 837618 |
| AUDI | 8K0 407 183 A |
| AUDI | 8K0 407 183 B |
| MOOG | AU-SB-10586 |
| MOOG | AU-SB-4843 |
| BORG & BECK | BSK6927 |
| BORG & BECK | BSK7151 |
| OPTIMAL | F8-6580 |
| FIRST LINE | FSK6927 |
| FIRST LINE | FSK7151 |
| TRW | JBU643 |
| MONROE | L29869 |
| MONROE | L29884 |
| FAI AutoParts | SS7178 |
| FAI AutoParts | SS8454 |
| DELPHI | TD1366W |
| DELPHI | TD1366W-17B1 |
| VAICO | V10-0791 |
| VAICO | V10-2130 |
| VAICO | V10-6055 |
| SKF | VKDS 331022 |
017-00089
111 986
1215743
28582
29346
31392
36761 01
411161
4F0 407 183 C
4F0 407 183 E
4F0 407 183 E
4F0 407 183 F
5104774
52006108
57-07685
80001233
80004744
837615
837618
8K0 407 183 A
8K0 407 183 B
AU-SB-10586
AU-SB-4843
BSK6927
BSK7151
F8-6580
FSK6927
FSK7151
JBU643
L29869
L29884
SS7178
SS8454
TD1366W
TD1366W-17B1
V10-0791
V10-2130
V10-6055
VKDS 331022
| Виробник / Бренд | Номер деталі (Артикул аналога) | Дія |
|---|---|---|
| BELGUM PARTS | BG2289 | |
| FAG | 829 0436 10 | |
| ASMETAL | 38AU0110 | |
| HUTCHINSON | 590249 | |
| FEBI BILSTEIN | 30218 |
AUDI
15 моделей
A4 (8EC, B7)
28 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 102 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 102 к.с. | 2004 – 2008 |
| 1.8 T 163 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 163 к.с. | 2004 – 2008 |
| 1.8 T quattro 163 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 163 к.с. | 2004 – 2008 |
| 1.9 TDI 116 к.с. · 1.9 л · Дизель · 116 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 130 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 130 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TDI 121 к.с. · 2 л · 121 к.с. | 2005 – 2006 |
| 2.0 TDI 126 к.с. · 2 л · Дизель · 126 к.с. | 2005 – 2006 |
| 2.0 TDI 136 к.с. · 2 л · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TDI 140 к.с. · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TDI 16V 140 к.с. · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TDI 170 к.с. · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2006 – 2008 |
| 2.0 TDI quattro 140 к.с. · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2006 – 2008 |
| 2.0 TDI quattro 170 к.с. · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2006 – 2008 |
| 2.0 TFSI 170 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 170 к.с. | 2006 – 2008 |
| 2.0 TFSI 200 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 200 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TFSI 220 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 220 к.с. | 2005 – 2008 |
| 2.0 TFSI quattro 200 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 200 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TFSI quattro 220 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 220 к.с. | 2005 – 2008 |
| 2.5 TDI 163 к.с. · 2.5 л · Дизель · 163 к.с. | 2004 – 2006 |
| 2.7 TDI 163 к.с. · 2.7 л · Дизель · 163 к.с. | 2005 – 2008 |
| 2.7 TDI 180 к.с. · 2.7 л · Дизель · 180 к.с. | 2006 – 2008 |
| 3.0 quattro 218 к.с. · 3 л · Бензиновый двигатель · 218 к.с. | 2004 – 2006 |
| 3.0 TDI quattro 204 к.с. · 3 л · Дизель · 204 к.с. | 2004 – 2008 |
| 3.0 TDI quattro 233 к.с. · 3 л · Дизель · 233 к.с. | 2006 – 2008 |
| 3.2 FSI 255 к.с. · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 255 к.с. | 2005 – 2008 |
| 3.2 FSI quattro 255 к.с. · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 255 к.с. | 2005 – 2008 |
| RS4 quattro 420 к.с. · Бензиновый двигатель · 420 к.с. | 2005 – 2008 |
| S4 quattro 344 к.с. · Бензиновый двигатель · 344 к.с. | 2004 – 2008 |
A4 (8K2, B8)
28 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.8 TFSI 120 к.с. (2008-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 120 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 160 к.с. (2007-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 160 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 170 к.с. (2011-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 170 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.8 TFSI quattro 160 к.с. (2008-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 160 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 1.8 TFSI quattro 170 к.с. (2011-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 170 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI 120 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 120 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI 136 к.с. (2007-н.в.) · 2 л · Дизель · 136 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 2.0 TDI 143 к.с. (2007-н.в.) · 2 л · Дизель · 143 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 2.0 TDI 163 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 163 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI 170 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI 177 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 143 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 143 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 170 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 177 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 180 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 180 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 211 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TFSI flexible fuel 180 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 180 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 180 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 211 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.7 TDI 190 к.с. (2007-н.в.) · 2.7 л · Дизель · 190 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 3.0 TDI 204 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 204 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 211 к.с. (2008-н.в.) · 3 л · Дизель · 211 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 240 к.с. (2007-н.в.) · 3 л · Дизель · 240 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 245 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 245 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.0 TFSI quattro 272 к.с. (2012-н.в.) · 3 л · Бензиновый двигатель · 272 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 3.2 FSI 265 к.с. (2008-н.в.) · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 265 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 3.2 FSI quattro 265 к.с. (2007-н.в.) · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 265 к.с. | 2007 – н.ч. |
| S4 quattro 333 к.с. (2008-н.в.) · Бензиновый двигатель · 333 к.с. | 2008 – н.ч. |
A4 Allroad (8KH, B8)
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI quattro 136 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Дизель · 136 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 143 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Дизель · 143 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 163 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Дизель · 163 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 170 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 211 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 240 к.с. (2009-н.в.) · 3 л · Дизель · 240 к.с. | 2009 – н.ч. |
A4 Avant (8ED, B7)
29 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 102 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 102 к.с. | 2004 – 2008 |
| 1.8 T 163 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 163 к.с. | 2004 – 2008 |
| 1.8 T quattro 163 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 163 к.с. | 2004 – 2008 |
| 1.9 TDI 116 к.с. · 1.9 л · Дизель · 116 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 130 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 130 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TDI 121 к.с. · 2 л · 121 к.с. | 2005 – 2006 |
| 2.0 TDI 126 к.с. · 2 л · Дизель · 126 к.с. | 2005 – 2006 |
| 2.0 TDI 136 к.с. · 2 л · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TDI 140 к.с. · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TDI 16V 140 к.с. · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TDI 170 к.с. · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2006 – 2008 |
| 2.0 TDI quattro 140 к.с. · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2006 – 2008 |
| 2.0 TDI quattro 170 к.с. · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2006 – 2008 |
| 2.0 TFSI 170 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 170 к.с. | 2006 – 2008 |
| 2.0 TFSI 200 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 200 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TFSI 220 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 220 к.с. | 2005 – 2008 |
| 2.0 TFSI quattro 200 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 200 к.с. | 2004 – 2008 |
| 2.0 TFSI quattro 220 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 220 к.с. | 2005 – 2008 |
| 2.5 TDI 163 к.с. · 2.5 л · Дизель · 163 к.с. | 2004 – 2006 |
| 2.7 TDi 163 к.с. · 2.7 л · Дизель · 163 к.с. | 2005 – 2008 |
| 2.7 TDI 180 к.с. · 2.7 л · Дизель · 180 к.с. | 2006 – 2008 |
| 3.0 218 к.с. · 3 л · Бензиновый двигатель · 218 к.с. | 2004 – 2006 |
| 3.0 quattro 218 к.с. · 3 л · Бензиновый двигатель · 218 к.с. | 2004 – 2006 |
| 3.0 TDI quattro 204 к.с. · 3 л · Дизель · 204 к.с. | 2004 – 2008 |
| 3.0 TDI quattro 233 к.с. · 3 л · Дизель · 233 к.с. | 2006 – 2008 |
| 3.2 FSI 255 к.с. · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 255 к.с. | 2005 – 2008 |
| 3.2 FSI quattro 255 к.с. · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 255 к.с. | 2005 – 2008 |
| RS4 420 к.с. · Бензиновый двигатель · 420 к.с. | 2005 – 2008 |
| S4 quattro 344 к.с. · Бензиновый двигатель · 344 к.с. | 2004 – 2008 |
A4 Avant (8K5, B8)
28 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.8 TFSI 120 к.с. (2008-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 120 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 160 к.с. (2007-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 160 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 170 к.с. (2011-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 170 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.8 TFSI quattro 160 к.с. (2008-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 160 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 1.8 TFSI quattro 170 к.с. (2011-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 170 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI 120 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 120 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI 136 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 136 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI 143 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 143 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI 163 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 163 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI 170 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI 177 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 143 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 143 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 170 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 177 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 180 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 180 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 211 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TFSI flexible fuel 180 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 180 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro 180 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 180 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 211 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.7 TDI 163 к.с. (2008-н.в.) · 2.7 л · Дизель · 163 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.7 TDI 190 к.с. (2008-н.в.) · 2.7 л · Дизель · 190 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 3.0 TDI 204 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 204 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 240 к.с. (2008-н.в.) · 3 л · Дизель · 240 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 245 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 245 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.0 TFSI quattro 272 к.с. (2012-н.в.) · 3 л · Бензиновый двигатель · 272 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 3.2 FSI 265 к.с. (2008-н.в.) · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 265 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 3.2 FSI quattro 265 к.с. (2008-н.в.) · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 265 к.с. | 2008 – н.ч. |
| S4 quattro 333 к.с. (2008-н.в.) · Бензиновый двигатель · 333 к.с. | 2008 – н.ч. |
A4 B7 Кабриолет (8HE)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.8 T 163 к.с. · 1.8 л · 163 к.с. | 2006 – 2009 |
| S4 quattro 344 к.с. · 344 к.с. | 2005 – 2009 |
A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7)
9 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDI 136 к.с. · 2 л · Дизель · 136 к.с. | 2006 – 2009 |
| 2.0 TDI 140 к.с. · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2006 – 2009 |
| 2.0 TFSI 16V 200 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 200 к.с. | 2006 – 2009 |
| 2.7 TDI 180 к.с. · 2.7 л · Дизель · 180 к.с. | 2006 – 2009 |
| 3.0 TDI quattro 204 к.с. · 3 л · Дизель · 204 к.с. | 2006 – 2009 |
| 3.0 TDI quattro 233 к.с. · 3 л · Дизель · 233 к.с. | 2006 – 2009 |
| 3.2 FSI 255 к.с. · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 255 к.с. | 2006 – 2009 |
| 3.2 FSI quattro 255 к.с. · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 255 к.с. | 2006 – 2009 |
| RS4 420 к.с. · Бензиновый двигатель · 420 к.с. | 2006 – 2009 |
A5 (8T3)
30 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.8 TFSI (2015-н.в.) · 1.8 л | 2015 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 160 к.с. (2009-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 160 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 170 к.с. (2007-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 2.0 TDI 163 к.с. · 2 л · CNHC · 163 к.с. | 2008 – 2017 |
| 2.0 TDI 170 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI 177 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI 190 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Дизель · 190 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 170 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 177 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 190 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Дизель · 190 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TFSI (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 180 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 180 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 211 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 224 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 224 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 211 к.с. (2008-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 220 к.с. (2012-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 220 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 224 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 224 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.7 TDI 163 к.с. (2007-н.в.) · 2.7 л · Дизель · 163 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 2.7 TDI 190 к.с. (2007-н.в.) · 2.7 л · Дизель · 190 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 3.0 TDI 204 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 204 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 211 к.с. (2008-н.в.) · 3 л · Дизель · 211 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 240 к.с. (2007-н.в.) · 3 л · Дизель · 240 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 245 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 245 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.0 TFSI quattro 272 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Бензиновый двигатель · 272 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.2 FSI 265 к.с. (2007-н.в.) · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 265 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 3.2 FSI quattro 265 к.с. (2007-н.в.) · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 265 к.с. | 2007 – н.ч. |
| S5 quattro 333 к.с. (2011-н.в.) · Бензиновый двигатель · 333 к.с. | 2011 – н.ч. |
| S5 quattro 354 к.с. (2007-н.в.) · Бензиновый двигатель · 354 к.с. | 2007 – н.ч. |
A5 Sportback (8TA)
29 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.8 TFSI (2015-н.в.) · 1.8 л | 2015 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 144 к.с. (2014-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 144 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 160 к.с. (2009-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 160 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 170 к.с. (2011-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 170 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI 136 к.с. · 2 л · CSUB · 136 к.с. | 2009 – 2017 |
| 2.0 TDI 143 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Дизель · 143 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TDI 150 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Дизель · 150 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TDI 163 к.с. · 2 л · CNHC · 163 к.с. | 2009 – 2017 |
| 2.0 TDI 170 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TDI 177 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI 190 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Дизель · 190 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 170 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 177 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 190 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Дизель · 190 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TFSI (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 180 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 180 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 211 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 224 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 224 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 211 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 224 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 224 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.7 TDI 190 к.с. (2009-н.в.) · 2.7 л · Дизель · 190 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 3.0 TDI 204 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 204 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro (2015-н.в.) · 3 л | 2015 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 240 к.с. (2009-н.в.) · 3 л · Дизель · 240 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 3.0 TDI quattro 245 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 245 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.0 TFSI quattro 272 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Бензиновый двигатель · 272 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 3.2 FSI quattro 265 к.с. (2009-н.в.) · 3.2 л · Бензиновый двигатель · 265 к.с. | 2009 – н.ч. |
| S5 quattro 333 к.с. (2010-н.в.) · Бензиновый двигатель · 333 к.с. | 2010 – н.ч. |
A5 кабрио (8F7)
28 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.8 TFSI (2015-н.в.) · 1.8 л | 2015 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 160 к.с. (2009-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 160 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 1.8 TFSI 170 к.с. (2011-н.в.) · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 170 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI 143 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 143 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI 150 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Дизель · 150 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TDI 170 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Дизель · 170 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TDI 177 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDI 190 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Дизель · 190 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 177 к.с. (2012-н.в.) · 2 л · Дизель · 177 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 2.0 TDI quattro 190 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Дизель · 190 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TFSI (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 180 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 180 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 211 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 220 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 220 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TFSI 224 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 224 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 211 к.с. (2009-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 211 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 2.0 TFSI quattro 220 к.с. (2012-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 220 к.с. | 2012 – н.ч. |
