Виробник / Бренд: MEYLE
Насос омивача скла Ford Transit 11-
Артикул:
714 870 0007
1155.95 грн.
В наявності (13 шт.) · Склад м. Луцьк
Відправка сьогодні Новою Поштою
Відправка сьогодні
Нова Пошта з м. Луцьк
Гарантія сумісності
Підбір за VIN-кодом авто
Повернення 14 днів
Без зайвих питань
Якісна автозапчастина Насос омивача скла Ford Transit 11- (код деталі: 714 870 0007).
Виріб відповідає оригінальним стандартам автовиробників, забезпечує стабільну та тривалу роботу агрегатів автомобіля. Перед відправкою проходить обов'язкову перевірку на складі SuperAvto в м. Луцьк.
Потрібна допомога з підбором або перевірка за VIN-номером вашого авто? Наші спеціалісти у м. Луцьк безкоштовно проконсультують вас за телефоном: +38 (066) 575-33-83.
Характеристики
Вага:
0.14 кг
Кількість штирових контактів
2
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
Напруга [В]
12
Сторона монтажу
спереду
Тип насоса
Мононасос
Технічні характеристики
Вага:
0.14 кг
Кількість штирових контактів
2
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
Напруга [В]
12
Сторона монтажу
спереду
Тип насоса
Мононасос
| Виробник (бренд авто) | OE-номер |
|---|---|
| FORD | 1 708 254 |
| FORD | 1 791 580 |
| FORD | 1 791 929 |
| DT Spare Parts | 13.98003 |
| FORD | 2 201 197 |
| MEAT & DORIA | 20228 |
| METZGER AUTOTEILE | 2220067 |
| FEBI BILSTEIN | 45038 |
| SIDAT | 5.5017 |
| SWAG | 50 94 5038 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 65451064 |
| AIC | 74271 |
| FORD | BK211-7K624-AA |
| FORD | BV611-7K624-AA |
| FORD | BV611-7K624-AB |
| FORD | BV611-7K624-AC |
| FORD | BV6Z-1766-4D |
| VEMO | V25-08-0018 |
| Motorcraft | WG338 |
1 708 254
1 791 580
1 791 929
13.98003
2 201 197
20228
2220067
45038
5.5017
50 94 5038
65451064
74271
BK211-7K624-AA
BV611-7K624-AA
BV611-7K624-AB
BV611-7K624-AC
BV6Z-1766-4D
V25-08-0018
WG338
| Виробник / Бренд | Номер деталі (Артикул аналога) | Дія |
|---|---|---|
| DP | EP 44624 | |
| FEBI BILSTEIN | 45038 |
FORD
12 моделей
FOCUS III
31 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100 к.с. (2012-н.в.) · 1 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 1.0 EcoBoost 125 к.с. (2012-н.в.) · 1 л · Бензиновый двигатель · 125 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 1.5 EcoBoost 150 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 EcoBoost 182 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Бензиновый двигатель · 182 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 TDCi 120 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Дизель · 120 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 TDCi 95 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Дизель · 95 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 TDCi ECOnetic 105 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Дизель · 105 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 EcoBoost 150 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 EcoBoost 182 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 182 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 Flexifuel 120 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 120 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 Flexifuel 150 к.с. (2013-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 1.6 LPG 120 к.с. (2012-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 120 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 1.6 LPG 120 к.с. (2012-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 120 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 1.6 TDCi 115 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 115 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 TDCi 95 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 95 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 TDCi ECOnetic 105 к.с. (2012-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 105 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 1.6 Ti 105 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 105 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 Ti 120 к.с. (2012-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 120 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 1.6 Ti 125 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 125 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 Ti 85 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 85 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 150 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 ST 250 к.с. (2012-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 250 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 2.0 TDCi 115 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 115 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDCi 136 к.с. · 2 л · 136 к.с. | 2010 – 2014 |
| 2.0 TDCi 140 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDCi 150 к.с. (2014-н.в.) · 2 л · Дизель · 150 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.0 TDCi 163 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 163 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDCi 185 к.с. (2014-н.в.) · 2 л · Дизель · 185 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.0 Ti-GDi 170 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · 170 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.3 RS (2015-н.в.) · 2.3 л | 2015 – н.ч. |
| Electric 145 к.с. (2013-н.в.) · Электрический двигатель · 145 к.с. | 2013 – н.ч. |
FOCUS III седан
21 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100 к.с. (2012-н.в.) · 1 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 1.0 EcoBoost 125 к.с. (2012-н.в.) · 1 л · Бензиновый двигатель · 125 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 1.5 EcoBoost 150 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 EcoBoost 182 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Бензиновый двигатель · 182 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 TDCi 120 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Дизель · 120 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 TDCi 95 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Дизель · 95 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 TDCi ECOnetic 105 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Дизель · 105 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 EcoBoost 150 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 EcoBoost 182 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 182 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 Flexifuel 120 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 120 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 Flexifuel 150 к.с. (2013-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 1.6 TDCi 115 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 115 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 TDCi 95 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 95 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 Ti 105 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 105 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 Ti 125 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 125 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 1.6 Ti 85 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 85 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 150 к.с. (2013-н.в.) · 2 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.0 TDCi 115 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 115 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDCi 140 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 2.0 TDCi 150 к.с. (2014-н.в.) · 2 л · Дизель · 150 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.0 TDCi 163 к.с. (2011-н.в.) · 2 л · Дизель · 163 к.с. | 2011 – н.ч. |
FOCUS III Фургон/хетчбэк
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 Ti 105 к.с. (2011-н.в.) · 1.6 л · 105 к.с. | 2011 – н.ч. |
TOURNEO COURIER Kombi
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100 к.с. (2014-н.в.) · 1 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 TDCi (2015-н.в.) · 1.5 л | 2015 – н.ч. |
| 1.5 TDCi 75 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Дизель · 75 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 TDCi 95 к.с. (2014-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 95 к.с. | 2014 – н.ч. |
TOURNEO CUSTOM автобус
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDCi (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 100 к.с. (2012-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 100 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 125 к.с. (2012-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 155 к.с. (2012-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2012 – н.ч. |
TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть
18 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 EcoBlue 185 к.с. (2019-н.в.) · 2 л · 185 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 2.0 EcoBlue 4x4 130 к.с. (2017-н.в.) · 2 л · 130 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 2.0 EcoBlue 4x4 170 к.с. (2017-н.в.) · 2 л · 170 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 2.0 EcoBlue RWD 185 к.с. (2019-н.в.) · 2 л · BCRA · 185 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.2 TDCi [RWD] 100 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 100 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi [RWD] 125 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi [RWD] 155 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 100 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 100 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 125 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 155 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 4x4 125 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 4x4 155 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2014 – н.ч. |
TRANSIT COURIER Kombi
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100 к.с. (2014-н.в.) · 1 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 TDCi (2015-н.в.) · 1.5 л | 2015 – н.ч. |
| 1.5 TDCi 75 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Дизель · 75 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 TDCi 95 к.с. (2014-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 95 к.с. | 2014 – н.ч. |
TRANSIT COURIER фургон
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100 к.с. (2014-н.в.) · 1 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.5 TDCi (2015-н.в.) · 1.5 л | 2015 – н.ч. |
| 1.5 TDCi 75 к.с. (2014-н.в.) · 1.5 л · Дизель · 75 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 1.6 TDCi 95 к.с. (2014-н.в.) · 1.6 л · Дизель · 95 к.с. | 2014 – н.ч. |
TRANSIT CUSTOM автобус
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 TDCi (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 100 к.с. (2012-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 100 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 125 к.с. (2012-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 155 к.с. (2012-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2012 – н.ч. |
TRANSIT CUSTOM фургон
7 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 EcoBlue 185 к.с. (2019-н.в.) · 2 л · 185 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2015-н.в.) · 2 л | 2015 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 100 к.с. (2012-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 100 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 125 к.с. (2012-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2012 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 155 к.с. (2012-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2012 – н.ч. |
TRANSIT автобус
14 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 EcoBlue RWD 130 к.с. (2019-н.в.) · 2 л · 130 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 2.0 EcoBlue RWD 170 к.с. (2019-н.в.) · 2 л · 170 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.2 TDCi (2014-н.в.) · 2.2 л | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi [RWD] 100 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 100 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi [RWD] 125 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi [RWD] 155 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 100 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 100 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 125 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 4x4 125 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi RWD 135 к.с. (2013-н.в.) · 2.2 л · 135 к.с. | 2013 – н.ч. |
| 2.2 TDCi Привод на все колеса 155 к.с. · 2.2 л · CVR5, CV24 · 155 к.с. | 2015 – 2016 |
TRANSIT фургон
18 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 EcoBlue 185 к.с. (2019-н.в.) · 2 л · 185 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 2.0 EcoBlue 4x4 130 к.с. (2017-н.в.) · 2 л · 130 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 2.0 EcoBlue 4x4 170 к.с. (2017-н.в.) · 2 л · 170 к.с. | 2017 – н.ч. |
| 2.0 EcoBlue RWD 185 к.с. (2019-н.в.) · 2 л · BCRA · 185 к.с. | 2019 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.0 TDCi [RWD] (2016-н.в.) · 2 л | 2016 – н.ч. |
| 2.2 TDCi [RWD] 100 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 100 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi [RWD] 125 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi [RWD] 155 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 100 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 100 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 125 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 155 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 4x4 125 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 125 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 2.2 TDCi 4x4 155 к.с. (2014-н.в.) · 2.2 л · Дизель · 155 к.с. | 2014 – н.ч. |