Виробник / Бренд: ELRING
Прокладка піддону Iveco Daily/Fiat Ducato 3.0 06-
Артикул:
548.200
1080.14 грн.
В наявності (6 шт.) · Склад м. Луцьк
Відправка сьогодні Новою Поштою
Відправка сьогодні
Нова Пошта з м. Луцьк
Гарантія сумісності
Підбір за VIN-кодом авто
Повернення 14 днів
Без зайвих питань
Якісна автозапчастина Прокладка піддону Iveco Daily/Fiat Ducato 3.0 06- (код деталі: 548.200).
Виріб відповідає оригінальним стандартам автовиробників, забезпечує стабільну та тривалу роботу агрегатів автомобіля. Перед відправкою проходить обов'язкову перевірку на складі SuperAvto в м. Луцьк.
Потрібна допомога з підбором або перевірка за VIN-номером вашого авто? Наші спеціалісти у м. Луцьк безкоштовно проконсультують вас за телефоном: +38 (066) 575-33-83.
Характеристики
Вага:
0.164 кг
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
Технічні характеристики
Вага:
0.164 кг
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
| Виробник (бренд авто) | OE-номер |
|---|---|
| CORTECO | 028124P |
| PEUGEOT | 0304.59 |
| PEUGEOT | 0304.59 |
| PEUGEOT | 0304.59 |
| PEUGEOT | 0304.59 |
| FEBI BILSTEIN | 102302 |
| STELLOX | 11-29065-SX |
| AJUSA | 14095600 |
| SWAG | 37 10 2302 |
| RIDEX | 455G0067 |
| IVECO | 504 083 813 |
| GLASER | 54818 |
| IVECO | 5802102055 |
| RAM | 68100571AA |
| RAM | 68100571AA |
| RAM | 68100571AA |
| RAM | 68100571AA |
| RAM | 68345957AA |
| RAM | 68345957AA |
| RAM | 68345957AA |
| RAM | 68345957AA |
| DT Spare Parts | 7.50666 |
| VICTOR REINZ | 71-38202-00 |
| VICTOR REINZ | 71-38202-00 |
| MEC-DIESEL | 910060 |
| MEC-DIESEL | 910239 |
| MEC-DIESEL | 910745 |
| FA1 | EM3300-904 |
| FAST | FT49206 |
| PAYEN | JH5199 |
| LEMA | LE25058.05 |
| BGA | OP7307 |
| FAI AutoParts | SG1626 |
| WILMINK GROUP | WG1007614 |
| WILMINK GROUP | WG1087461 |
| WILMINK GROUP | WG1146152 |
| WILMINK GROUP | WG1221997 |
| WILMINK GROUP | WG1765985 |
| WILMINK GROUP | WG1807377 |
| WILMINK GROUP | WG2046500 |
| WILMINK GROUP | WG2185592 |
| WILMINK GROUP | WG2319255 |
| GLASER | X54818-01 |
028124P
0304.59
0304.59
0304.59
0304.59
102302
11-29065-SX
14095600
37 10 2302
455G0067
504 083 813
54818
5802102055
68100571AA
68100571AA
68100571AA
68100571AA
68345957AA
68345957AA
68345957AA
68345957AA
7.50666
71-38202-00
71-38202-00
910060
910239
910745
EM3300-904
FT49206
JH5199
LE25058.05
OP7307
SG1626
WG1007614
WG1087461
WG1146152
WG1221997
WG1765985
WG1807377
WG2046500
WG2185592
WG2319255
X54818-01
| Виробник / Бренд | Номер деталі (Артикул аналога) | Дія |
|---|---|---|
| REINZ | 71-38202-00 | |
| CORTECO | 028124P | |
| FA1 | EM3300-904 |
CITROEN
3 моделей
JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HDi 145 146 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 3.0 HDi 160 157 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 157 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 3.0 HDi 180 177 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
JUMPER автобус
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HDi 155 157 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 157 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 3.0 HDi 160 157 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 157 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 3.0 HDi 180 177 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
JUMPER Фургон
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HDi 145 146 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 3.0 HDi 155 156 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 156 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 3.0 HDi 160 157 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 157 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 3.0 HDi 180 177 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
FIAT
3 моделей
DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 150 Multijet 3,0 D 146 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 160 Multijet 3,0 D 156 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 156 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 160 Multijet 3,0 D 158 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 158 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 3.0 D Multijet 177 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
DUCATO автобус (250)
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 140 Natural Power 136 к.с. (2009-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 150 Multijet 3,0 D 146 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 160 Multijet 3,0 D 156 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 156 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 160 Multijet 3,0 D 158 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 158 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 160 Multijet 3,0 D 4x4 158 к.с. · 3 л · Дизельне паливо · 158 к.с. | 2006 – 2011 |
| 3.0 D Multijet 177 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
DUCATO фургон (250)
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 140 Natural Power 136 к.с. (2009-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2009 – н.ч. |
| 150 Multijet 3,0 D 146 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 160 Multijet 3,0 D 156 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 156 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 160 Multijet 3,0 D 158 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 158 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 160 Multijet 3,0 D 4x4 158 к.с. · 3 л · Дизельне паливо · 158 к.с. | 2006 – 2011 |
| 3.0 D Multijet 177 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
IVECO
16 моделей
DAILY c бортовой платформой/ходовая часть
10 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 146 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 150 к.с. (2016-н.в.) · 150 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 146 к.с. (2014-н.в.) · 146 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 179 к.с. (2016-н.в.) · 179 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 175 к.с. (2022-н.в.) · Дизельне паливо · 175 к.с. | 2022 – н.ч. |
| 35S18, 55S18 4x4 180 к.с. (2016-н.в.) · 180 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 205 к.с. | 2014 – н.ч. |
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 136 к.с. (2014-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2014 – н.ч. |
DAILY CITYS автобус
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 (2014-н.в.) · 3 л | 2014 – н.ч. |
| 3.0 (2014-н.в.) · 3 л | 2014 – н.ч. |
| 50C14G Natural Power 136 к.с. · 136 к.с. | 2015 – 2016 |
DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть
9 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35 C 14 136 к.с. · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2006 |
| 35 C 17, 35 S 17 166 к.с. · Дизель · 166 к.с. | 2005 – 2006 |
| 40 C 14 136 к.с. · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2006 |
| 40 C 17, 40 S 17 166 к.с. · Дизель · 166 к.с. | 2005 – 2006 |
| 45 C 14 136 к.с. · Дизельне паливо · 136 к.с. | 1999 – 2006 |
| 50 C 14 136 к.с. · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2006 |
| 50 C 17 166 к.с. · Дизель · 166 к.с. | 2004 – 2006 |
| 65 C 14 136 к.с. · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2006 |
| 65 C 17 166 к.с. · Дизель · 166 к.с. | 2004 – 2006 |
DAILY III автобус
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004 – 2006 |
| 40 C 17, 50 C 17 | 2004 – 2006 |
DAILY III фургон/универсал
9 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35 C 14 136 к.с. · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2006 |
| 35 C 17, 35 S 17 166 к.с. · Дизель · 166 к.с. | 2005 – 2006 |
| 40 C 14 136 к.с. · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2006 |
| 40 C 17, 40 S 17 166 к.с. · Дизель · 166 к.с. | 2005 – 2006 |
| 45 C 14 136 к.с. · 136 к.с. | 1999 – 2006 |
| 50 C 14 136 к.с. · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2006 |
| 50 C 17 166 к.с. · Дизель · 166 к.с. | 2004 – 2006 |
| 65 C 14 136 к.с. · Дизель · 136 к.с. | 2004 – 2006 |
| 65 C 17 166 к.с. · Дизель · 166 к.с. | 2004 – 2006 |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
34 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD 136 к.с. (2007-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 35C15 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 35C18, 35S18 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 35S17 W, 35S17 WD 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 40C14 G, 40C14 G/P 136 к.с. (2007-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 40C14, 40C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 40C15 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 40C17, 40C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 40C18 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 45C14, 45C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 45C15 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 45C17, 45C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 136 к.с. (2007-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 50C14, 50C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 50C15 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 50C17, 50C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 50C18 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 55S17 W, 55S17 WD 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 55S18W 177 к.с. · 177 к.с. | 2006 – 2011 |
| 60C14, 60C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 60C17, 60C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 60C18 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 136 к.с. (2007-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 65C14, 65C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 65C17, 65C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 65C18 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 70C14, 70C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 70C15 146 к.с. (2008-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 70C17, 70C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
DAILY IV фургон/универсал
27 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 136 к.с. (2007-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 35C15 V, 35C15 V/P 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 40C14 GV, 40C14 GV/P 136 к.с. (2007-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 40C14 V, 40C14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 40C15 V, 40C15 V/P 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 40C17 V, 40C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 40C18 V, 40C18 V/P 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 45C15 V 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 45C17 V, 45C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 45C18 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 50C14 GV, 50C14 GV/P 136 к.с. (2007-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 50C14 V, 50C14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 50C15 V, 50C15 V/P 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 50C17 V, 50C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 50C18 V, 50C18 V/P 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 60C15 V 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 60C17 V, 60C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 60C18 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 65C14 V, 65C14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 65C15 146 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 65C17 V, 65C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 65C18 176 к.с. (2006-н.в.) · Дизель · 176 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 70C14 V, 70C14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 140 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 70C17V, 70C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2007 – н.ч. |
DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 146 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 170 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 205 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 205 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 55S17W 4x4 170 к.с. · Дизельне паливо · 170 к.с. | 2011 – 2014 |
DAILY V Автобус
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 170 к.с. · Дизельне паливо · 170 к.с. | 2011 – 2014 |
| 50C15 146 к.с. · Дизельне паливо · 146 к.с. | 2011 – 2014 |
DAILY V фургон/универсал
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35C15 V, 40C15 V 146 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, 170 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2011 – н.ч. |
| 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V 204 к.с. (2011-н.в.) · Дизель · 204 к.с. | 2011 – н.ч. |
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 7 136 к.с. · 136 к.с. | 2011 – 2014 |
DAILY фургон/универсал
9 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 146 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 146 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 150 к.с. (2016-н.в.) · 150 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 170 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 7 175 к.с. (2021-н.в.) · Дизельне паливо · 175 к.с. | 2021 – н.ч. |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 180 к.с. (2016-н.в.) · 180 к.с. | 2016 – н.ч. |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 к.с. (2014-н.в.) · Дизель · 205 к.с. | 2014 – н.ч. |
| 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 175 к.с. (2022-н.в.) · Дизельне паливо · 175 к.с. | 2022 – н.ч. |
| 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 180 к.с. (2018-н.в.) · Дизельне паливо · 180 к.с. | 2018 – н.ч. |
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 136 к.с. (2014-н.в.) · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 2014 – н.ч. |
MASSIF Single Cab
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HPI 146 к.с. (2008-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 3.0 HPT 176 к.с. (2008-н.в.) · 3 л · Дизель · 176 к.с. | 2008 – н.ч. |
MASSIF Station Wagon
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HPI 146 к.с. (2008-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 3.0 HPT 176 к.с. (2008-н.в.) · 3 л · Дизель · 176 к.с. | 2008 – н.ч. |
MASSIF пикап
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HPI 146 к.с. (2008-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2008 – н.ч. |
| 3.0 HPT 176 к.с. (2008-н.в.) · 3 л · Дизель · 176 к.с. | 2008 – н.ч. |
POWER DAILY Автобус
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| A39.15, A42.15, A50.15 146 к.с. (2007-н.в.) · 146 к.с. | 2007 – н.ч. |
POWER DAILY Фургон
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 39.15, 42.15, 50.15 146 к.с. (2007-н.в.) · 50.2 л · 146 к.с. | 2007 – н.ч. |
PEUGEOT
3 моделей
BOXER c бортовой платформой/ходовая часть
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HDi 145 146 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 3.0 HDi 156 к.с. (2007-н.в.) · 3 л · Дизель · 156 к.с. | 2007 – н.ч. |
| 3.0 HDi 160 156 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 156 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 3.0 HDi 175 177 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
BOXER автобус
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HDi 145 146 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 3.0 HDi 160 156 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 156 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 3.0 HDi 175 177 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |
BOXER фургон
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HDi 145 146 к.с. (2010-н.в.) · 3 л · Дизель · 146 к.с. | 2010 – н.ч. |
| 3.0 HDi 155 156 к.с. · 3 л · Дизельне паливо · 156 к.с. | 2006 – 2015 |
| 3.0 HDi 160 156 к.с. (2006-н.в.) · 3 л · Дизель · 156 к.с. | 2006 – н.ч. |
| 3.0 HDi 175 177 к.с. (2011-н.в.) · 3 л · Дизель · 177 к.с. | 2011 – н.ч. |