Виробник / Бренд: NRF
Датчик температури охолоджуючої рідини VW Caddy II/T4 1.4-2.5 90-04 (4 конт.)
Артикул:
727104
266.17 грн.
В наявності (23 шт.) · Склад м. Луцьк
Відправка сьогодні Новою Поштою
Відправка сьогодні
Нова Пошта з м. Луцьк
Гарантія сумісності
Підбір за VIN-кодом авто
Повернення 14 днів
Без зайвих питань
Якісна автозапчастина Датчик температури охолоджуючої рідини VW Caddy II/T4 1.4-2.5 90-04 (4 конт.) (код деталі: 727104).
Виріб відповідає оригінальним стандартам автовиробників, забезпечує стабільну та тривалу роботу агрегатів автомобіля. Перед відправкою проходить обов'язкову перевірку на складі SuperAvto в м. Луцьк.
Потрібна допомога з підбором або перевірка за VIN-номером вашого авто? Наші спеціалісти у м. Луцьк безкоштовно проконсультують вас за телефоном: +38 (066) 575-33-83.
Характеристики
Вага:
0.04 кг
для номера OE
357919501A
Кількість штирових контактів
4
Колір штекера
чорний
Країна реєстрації бренду:
Нідерланди
Технічні характеристики
Вага:
0.04 кг
для номера OE
357919501A
Кількість штирових контактів
4
Колір штекера
чорний
Країна реєстрації бренду:
Нідерланди
| Виробник (бренд авто) | OE-номер |
|---|---|
| OSSCA | 01094 |
| BorgWarner (BERU) | 0824121081 |
| METZGER AUTOTEILE | 0905020 |
| METZGER AUTOTEILE | 0905465 |
| MEYLE | 1009190023 |
| TOPRAN | 103568 |
| OSSCA | 1094 |
| DT Spare Parts | 1180610 |
| FORD | 1331294 |
| KLAXCAR FRANCE | 163364Z |
| FORD | 1669948 |
| MAGNETI MARELLI | 171916011100 |
| EPS | 1830146 |
| FEBI BILSTEIN | 19036 |
| MAXGEAR | 210134 |
| WALKER PRODUCTS | 2111112 |
| FEBI BILSTEIN | 30616 |
| SWAG | 30919036 |
| SASIC | 3256004 |
| ERA | 330287 |
| FAE | 33640 |
| VW | 357919501A |
| VW | 357919501A |
| VW | 357919501A |
| VW | 357919501A |
| VW | 357919501A |
| FEBI BILSTEIN | 39142 |
| MTE-THOMSON | 4034 |
| WE PARTS | 410580032 |
| WE PARTS | 410580372 |
| KW | 530146 |
| INTERMOTOR | 55103 |
| HELLA | 6PT009107421 |
| VW | 6U0919501B |
| VW | 6U0919501B |
| VW | 6U0919501B |
| VW | 6U0919501B |
| VW | 6U0919501B |
| VALEO | 700012 |
| FACET | 73146 |
| HOFFER | 7472050 |
| HOFFER | 7472112 |
| MEAT & DORIA | 82050 |
| BorgWarner (BERU) | 824121081 |
| SIDAT | 82701 |
| SIDAT | 82701 |
| TRISCAN | 862629001 |
| METZGER AUTOTEILE | 905020 |
| METZGER AUTOTEILE | 905465 |
| FORD | 95VW10884AA |
| FORD | 95VW10884AB |
| EFI AUTOMOTIVE | 9603 |
| AUTLOG | AS2007 |
| BUGIAD | BSP21276 |
| SNR | CTS15411 |
| LUCAS ELECTRICAL | SNB855 |
| MAGNETI MARELLI | SPA110 |
| BorgWarner (BERU) | ST030 |
| DELPHI | TS1024512B1 |
| MAHLE | TSE24 |
| MAHLE | TSE24 |
| VEMO | V107209101 |
| MOTAQUIP | VCT134 |
| CALORSTAT by Vernet | WS2579 |
| QUINTON HAZELL | XEMS41 |
01094
0824121081
0905020
0905465
1009190023
103568
1094
1180610
1331294
163364Z
1669948
171916011100
1830146
19036
210134
2111112
30616
30919036
3256004
330287
33640
357919501A
357919501A
357919501A
357919501A
357919501A
39142
4034
410580032
410580372
530146
55103
6PT009107421
6U0919501B
6U0919501B
6U0919501B
6U0919501B
6U0919501B
700012
73146
7472050
7472112
82050
824121081
82701
82701
862629001
905020
905465
95VW10884AA
95VW10884AB
9603
AS2007
BSP21276
CTS15411
SNB855
SPA110
ST030
TS1024512B1
TSE24
TSE24
V107209101
VCT134
WS2579
XEMS41
| Виробник / Бренд | Номер деталі (Артикул аналога) | Дія |
|---|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 30616 | |
| MEYLE | 100 919 0023 | |
| ADLER | 6U0919501B | |
| ADLER | 357919501A | |
| EPS | 1.830.146 | |
| AIC | 50821 | |
| BOGAP | A4126109 | |
| MEAT & DORIA | 82050 | |
| BORSEHUNG | B13134 | |
| DELPHI | TS10245-12B1 |
FORD
2 моделей
GALAXY (WGR)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.9 TDI 110 к.с. · 1.9 л · Дизель · 110 к.с. | 1997 – 2000 |
| 1.9 TDI 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1995 – 2006 |
GALAXY MK I VAN (WGR)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.9 TDi 90 к.с. · 1.9 л · 90 к.с. | 1996 – 2006 |
SEAT
8 моделей
ALHAMBRA (7V8, 7V9)
11 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.8 T 20V 150 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 1997 – 2010 |
| 1.9 TDI 110 к.с. · 1.9 л · Дизель · 110 к.с. | 1996 – 2000 |
| 1.9 TDI 115 к.с. · 1.9 л · Дизель · 115 к.с. | 2000 – 2010 |
| 1.9 TDI 131 к.с. · 1.9 л · Дизель · 131 к.с. | 2002 – 2008 |
| 1.9 TDI 150 к.с. · 1.9 л · Дизель · 150 к.с. | 2005 – 2007 |
| 1.9 TDI 4motion 115 к.с. · 1.9 л · Дизель · 115 к.с. | 2000 – 2010 |
| 1.9 TDI 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1996 – 2010 |
| 2.0 i 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1996 – 2010 |
| 2.0 TDI 140 к.с. · 2 л · Дизель · 140 к.с. | 2005 – 2010 |
| 2.8 V6 204 к.с. · 2.8 л · Бензиновый двигатель · 204 к.с. | 2000 – 2010 |
| 2.8 V6 4motion 204 к.с. · 2.8 л · Бензиновый двигатель · 204 к.с. | 2000 – 2010 |
AROSA (6H)
5 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.0 50 к.с. · 1 л · Бензиновый двигатель · 50 к.с. | 1997 – 2004 |
| 1.0 50 к.с. · 1 л · Бензиновый двигатель · 50 к.с. | 1998 – 2001 |
| 1.4 16V 100 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 2000 – 2004 |
| 1.4 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1997 – 2004 |
| 1.7 SDI 60 к.с. · 1.7 л · Дизель · 60 к.с. | 1997 – 2004 |
CORDOBA (6K1, 6K2)
12 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.0 i 50 к.с. · 1 л · Бензиновый двигатель · 50 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.4 16V 75 к.с. · 1.4 л · 75 к.с. | 2000 – 2002 |
| 1.4 54 к.с. · 1.4 л · 54 к.с. | 1997 – 1999 |
| 1.4 i 16V 101 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.4 i 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1994 – 1999 |
| 1.6 i 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.6 i 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1993 – 1999 |
| 1.6 i 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1994 – 1999 |
| 1.8 i 16V 129 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 129 к.с. | 1993 – 1996 |
| 1.8 i 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1993 – 1999 |
| 2.0 i 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1993 – 1999 |
| 2.0 i 16V 150 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 1996 – 1999 |
CORDOBA Vario (6K5)
5 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 16V 75 к.с. · 1.4 л · 75 к.с. | 1999 – 2002 |
| 1.4 i 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.6 i 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.6 i 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.6 i 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1997 – 1999 |
IBIZA II (6K1)
15 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.0 16V 69 к.с. · 1 л · 69 к.с. | 1999 – 2002 |
| 1.0 45 к.с. · 1 л · Бензиновый двигатель · 45 к.с. | 1993 – 1996 |
| 1.0 i 50 к.с. · 1 л · Бензиновый двигатель · 50 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.3 i 54 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 54 к.с. | 1993 – 1999 |
| 1.4 16V 75 к.с. · 1.4 л · 75 к.с. | 2000 – 2002 |
| 1.4 54 к.с. · 1.4 л · 54 к.с. | 1997 – 1999 |
| 1.4 i 16V 101 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1997 – 1999 |
| 1.4 i 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1993 – 1999 |
| 1.6 i 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.6 i 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1993 – 1999 |
| 1.6 i 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1994 – 1999 |
| 1.8 i 16V 129 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 129 к.с. | 1993 – 1996 |
| 1.8 i 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1993 – 1999 |
| 2.0 i 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1993 – 1999 |
| 2.0 i 16V 150 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 1996 – 1999 |
INCA (6K9)
7 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 16V 75 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 2000 – 2003 |
| 1.4 i 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1995 – 2003 |
| 1.6 i 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1995 – 1998 |
| 1.6 i 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1997 – 2000 |
| 1.7 D 57 к.с. · 1.7 л · Дизель · 57 к.с. | 1996 – 2003 |
| 1.9 D 64 к.с. · 1.9 л · Дизель · 64 к.с. | 1995 – 2003 |
| 1.9 SDI 64 к.с. · 1.9 л · Дизель · 64 к.с. | 1995 – 2003 |
TOLEDO (1L)
13 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 i 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.6 i 73 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 73 к.с. | 1991 – 1999 |
| 1.8 16V 125 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 125 к.с. | 1991 – 1999 |
| 1.8 16V 133 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 133 к.с. | 1991 – 1999 |
| 1.8 i 88 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 88 к.с. | 1991 – 1996 |
| 1.8 i 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1993 – 1996 |
| 1.9 D 64 к.с. · 1.9 л · Дизель · 64 к.с. | 1995 – 1999 |
| 1.9 D 68 к.с. · 1.9 л · Дизель · 68 к.с. | 1991 – 1999 |
| 1.9 TD 75 к.с. · 1.9 л · Дизель · 75 к.с. | 1991 – 1999 |
| 1.9 TDI 110 к.с. · 1.9 л · Дизель · 110 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.9 TDI 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1995 – 1999 |
| 2.0 i 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1991 – 1999 |
| 2.0 i 16V 150 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 150 к.с. | 1993 – 1999 |
TOLEDO II (1M2)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 100 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 1999 – 2000 |
SKODA
11 моделей
FABIA (6Y2)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 68 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 68 к.с. | 1999 – 2003 |
FABIA Combi (6Y5)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 68 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 68 к.с. | 2000 – 2003 |
FABIA седан (6Y3)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 68 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 68 к.с. | 2001 – 2003 |
FELICIA (6U1)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.3 54 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 54 к.с. | 1994 – 1998 |
| 1.3 58 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 58 к.с. | 1994 – 1998 |
| 1.3 68 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 68 к.с. | 1994 – 1998 |
| 1.6 LX 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1995 – 1998 |
FELICIA пикап (797)
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.3 54 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 54 к.с. | 1997 – 2002 |
| 1.3 68 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 68 к.с. | 1997 – 2002 |
| 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1997 – 2002 |
FELICIA универсал (6U5)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.3 58 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 58 к.с. | 1995 – 1998 |
| 1.3 LX 54 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 54 к.с. | 1995 – 1998 |
| 1.3 LXI 68 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 68 к.с. | 1995 – 1998 |
| 1.6 GLX 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1995 – 1998 |
FELICIA Cube Van (6U5)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.3 58 к.с. · 1.3 л · 58 к.с. | 1995 – 2000 |
FELICIA II (6U1)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.3 54 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 54 к.с. | 1998 – 2001 |
| 1.3 58 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 58 к.с. | 1998 – 2001 |
| 1.3 68 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 68 к.с. | 1998 – 2001 |
| 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1998 – 2001 |
FELICIA II универсал (6U5)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.3 68 к.с. · 1.3 л · Бензиновый двигатель · 68 к.с. | 1998 – 2001 |
| 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1998 – 2001 |
OCTAVIA (1U2)
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1997 – 2007 |
| 1.6 102 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 102 к.с. | 2000 – 2010 |
| 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1996 – 2004 |
OCTAVIA Combi (1U5)
3 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1998 – 2007 |
| 1.6 102 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 102 к.с. | 2000 – 2010 |
| 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1998 – 2004 |
VW
32 моделей
BORA (1J2)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1998 – 2005 |
| 1.6 102 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 102 к.с. | 2000 – 2005 |
BORA универсал (1J6)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 100 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 1999 – 2005 |
| 1.6 102 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 102 к.с. | 2000 – 2005 |
CABRIO III (1E7)
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1994 – 1998 |
| 1.8 75 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1993 – 1998 |
| 1.8 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1993 – 1998 |
| 1.9 TDI 110 к.с. · 1.9 л · Дизель · 110 к.с. | 1996 – 1998 |
| 1.9 TDI 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1995 – 1998 |
| 2.0 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1993 – 1998 |
CABRIO IV кабрио (1E7)
5 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 100 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 1998 – 2002 |
| 1.8 75 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1998 – 2002 |
| 1.8 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1998 – 2002 |
| 1.9 TDI 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1998 – 2002 |
| 2.0 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1998 – 2002 |
CADDY II VAN (9K9B)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1995 – 2004 |
| 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1995 – 1997 |
| 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1997 – 2000 |
| 1.7 SDI 57 к.с. · 1.7 л · Дизельне паливо · 57 к.с. | 1996 – 2000 |
CADDY II пикап (9U7)
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1996 – 2000 |
CADDY II фургон (9K9A)
5 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 75 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 2000 – 2004 |
| 1.7 SDI 57 к.с. · 1.7 л · Дизельне паливо · 57 к.с. | 1996 – 2000 |
| 60 1.4 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1995 – 2004 |
| 75 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1995 – 1997 |
| 75 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1995 – 2000 |
CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.5 115 к.с. · 2.5 л · 115 к.с. | 1999 – 2003 |
| 2.5 TDI 102 к.с. · 2.5 л · 102 к.с. | 2001 – 2003 |
| 2.5 TDI 88 к.с. · 2.5 л · AJT, AYY · 88 к.с. | 1998 – 2003 |
| 2.8 VR6 140 к.с. · 2.8 л · 140 к.с. | 1996 – 2000 |
CORRADO (53I)
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.8 16V 136 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 136 к.с. | 1989 – 1992 |
| 2.0 i 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1993 – 1995 |
DERBY седан (6KV2)
14 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.6 88 к.с. · 1.6 л · ДВЗ · 88 к.с. | 1996 – 2001 |
| 100 1.6 100 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 100 к.с. | 1995 – 2001 |
| 110 1.9 TDI 110 к.с. · 1.9 л · Дизель · 110 к.с. | 1998 – 2002 |
| 54 1.4 54 к.с. · 1.4 л · 54 к.с. | 1998 – 1999 |
| 57 1.7 SDI 57 к.с. · 1.7 л · Дизель · 57 к.с. | 1997 – 2001 |
| 60 1.4 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1995 – 2001 |
| 64 1,9 D 64 к.с. · 1.9 л · Дизельне паливо · 64 к.с. | 1996 – 1996 |
| 64 1.9 SDI 64 к.с. · 1.9 л · Дизель · 64 к.с. | 1995 – 1999 |
| 68 1.9 SDI 68 к.с. · 1.9 л · Дизель · 68 к.с. | 1999 – 2002 |
| 75 1.4 16V 75 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1999 – 2001 |
| 75 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1995 – 1997 |
| 75 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1995 – 2001 |
| 90 1.8 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1997 – 2001 |
| 90 1.9 TDI 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1996 – 2001 |
EUROVAN / CARAVELLE IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
10 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 84 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 84 к.с. | 1990 – 2003 |
| 2.5 110 к.с. · 2.5 л · Бензиновый двигатель · 110 к.с. | 1990 – 2003 |
| 2.5 115 к.с. · 2.5 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1996 – 2003 |
| 2.5 Syncro 110 к.с. · 2.5 л · Бензиновый двигатель · 110 к.с. | 1992 – 2003 |
| 2.5 Syncro 115 к.с. · 2.5 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1996 – 2003 |
| 2.5 TDI 102 к.с. · 2.5 л · Дизель · 102 к.с. | 1995 – 2003 |
| 2.5 TDI 88 к.с. · 2.5 л · Дизель · 88 к.с. | 1998 – 2003 |
| 2.5 TDI Syncro 102 к.с. · 2.5 л · Дизель · 102 к.с. | 1996 – 2003 |
| 2.8 VR 6 140 к.с. · 2.8 л · Бензиновый двигатель · 140 к.с. | 1995 – 2000 |
| 2.8 VR6 204 к.с. · 2.8 л · Бензиновый двигатель · 204 к.с. | 2000 – 2003 |
EUROVAN IV фургон (70XA)
10 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 2.0 84 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 84 к.с. | 1990 – 2003 |
| 2.5 110 к.с. · 2.5 л · Бензиновый двигатель · 110 к.с. | 1990 – 2003 |
| 2.5 115 к.с. · 2.5 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1996 – 2003 |
| 2.5 Syncro 110 к.с. · 2.5 л · Бензиновый двигатель · 110 к.с. | 1992 – 2003 |
| 2.5 Syncro 115 к.с. · 2.5 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1996 – 2003 |
| 2.5 TDI 102 к.с. · 2.5 л · Дизель · 102 к.с. | 1995 – 2003 |
| 2.5 TDI 88 к.с. · 2.5 л · Дизель · 88 к.с. | 1998 – 2003 |
| 2.5 TDI Syncro 102 к.с. · 2.5 л · Дизель · 102 к.с. | 1995 – 2003 |
| 2.8 VR6 140 к.с. · 2.8 л · Бензиновый двигатель · 140 к.с. | 1996 – 2000 |
| 2.8 VR6 204 к.с. · 2.8 л · Бензиновый двигатель · 204 к.с. | 2000 – 2003 |
GOLF III (1H1)
15 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 55 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 55 к.с. | 1991 – 1997 |
| 1.4 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1991 – 1997 |
| 1.6 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1995 – 1997 |
| 1.6 75 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1992 – 1997 |
| 1.8 75 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1991 – 1997 |
| 1.8 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1991 – 1997 |
| 1.8 Syncro (1HX1) 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1993 – 1997 |
| 1.9 D 65 к.с. · 1.9 л · Дизель · 65 к.с. | 1991 – 1997 |
| 1.9 SDI 64 к.с. · 1.9 л · Дизель · 64 к.с. | 1995 – 1997 |
| 1.9 TDI 110 к.с. · 1.9 л · Дизель · 110 к.с. | 1996 – 1997 |
| 1.9 TDI 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1993 – 1997 |
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1995 – 1997 |
| 2.0 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1991 – 1997 |
| 2.0 GL 107 к.с. · 2 л · 107 к.с. | 1995 – 1997 |
| 2.0 Syncro (1HX1) 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1995 – 1997 |
GOLF III Van (1H1)
4 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 60 к.с. · 1.4 л · 60 к.с. | 1991 – 1996 |
| 1.9 SDI 64 к.с. · 1.9 л · 64 к.с. | 1995 – 1997 |
| 1.9 TDI 90 к.с. · 1.9 л · 90 к.с. | 1991 – 1997 |
| 2.0 116 к.с. · 2 л · 116 к.с. | 1995 – 1997 |
GOLF III Variant (1H5)
14 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 55 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 55 к.с. | 1993 – 1999 |
| 1.4 60 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 60 к.с. | 1993 – 1999 |
| 1.6 101 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 101 к.с. | 1994 – 1999 |
| 1.8 75 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1993 – 1999 |
| 1.8 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1993 – 1999 |
| 1.8 Syncro 90 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 90 к.с. | 1994 – 1999 |
| 1.9 D 65 к.с. · 1.9 л · Дизель · 65 к.с. | 1993 – 1999 |
| 1.9 SDI 64 к.с. · 1.9 л · Дизель · 64 к.с. | 1995 – 1999 |
| 1.9 TDI 110 к.с. · 1.9 л · Дизель · 110 к.с. | 1996 – 1999 |
| 1.9 TDI 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1994 – 1999 |
| 1.9 TDI Syncro 90 к.с. · 1.9 л · Дизель · 90 к.с. | 1995 – 1999 |
| 2.0 107 к.с. · 2 л · ДВЗ · 107 к.с. | 1995 – 1996 |
| 2.0 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1993 – 1999 |
| 2.0 Syncro 115 к.с. · 2 л · Бензиновый двигатель · 115 к.с. | 1995 – 1999 |
GOLF IV (1J1)
6 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1.4 16V 75 к.с. · 1.4 л · Бензиновый двигатель · 75 к.с. | 1997 – 2005 |
| 1.6 102 к.с. · 1.6 л · Бензиновый двигатель · 102 к.с. | 2000 – 2005 |
| 1.8 125 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 125 к.с. | 1997 – 2005 |
| 1.8 4motion 125 к.с. · 1.8 л · Бензиновый двигатель · 125 к.с. | 1998 – 2005 |
