Виробник / Бренд: FEBI BILSTEIN
Диск гальмівний (передній) MB Atego 98- (377x45)
Артикул:
21155
5118 грн.
В наявності
Відправка сьогодні Новою Поштою
Відправка сьогодні
Нова Пошта по Україні
Гарантія сумісності
Підбір за VIN-кодом авто
Повернення 14 днів
Без зайвих питань
Диск гальмівний (передній) MB Atego 98- (377x45) - 21155 - Диск гальмівний
Характеристики
Ø окружності центрів отворів [мм]
138
Вага:
24.6 кг
Гальмівна система
SB / SN 6...
Діаметр центрування [мм]
105,6
Зовнішній діаметр [мм]
377
Кількість отворів
14
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
Сторона монтажу
Передня вісь
Товщина гальмівного диска [мм]
45
Технічні характеристики
Ø окружності центрів отворів [мм]
138
Вага:
24.6 кг
Гальмівна система
SB / SN 6...
Діаметр центрування [мм]
105,6
Зовнішній діаметр [мм]
377
Кількість отворів
14
Країна реєстрації бренду:
Німеччина
Сторона монтажу
Передня вісь
Товщина гальмівного диска [мм]
45
MERCEDES-BENZ
3 моделей
ATEGO
54 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1017 A 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1017 AK 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1017 K 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1017, 1017 L 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1023 K 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1023, 1023 L 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1214 K 136 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1214, 1214 L 136 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1215 K 152 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1215, 1215 L 152 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1217 K 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1217, 1217 L 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1223 K 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1223, 1223 L 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1228, 1228 L 279 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1317 A 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1317 AK 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1317 K 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1317, 1317 L 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1323 AK 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1323 K 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1323 LS 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1323, 1323 L 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1328 LS 279 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1328, 1328 L 279 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1517 A 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1517, 1517 L 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1523 A 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1523 AK 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1523 K 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1523, 1523 L 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1528 K 279 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1528, 1528 L 279 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1923 L 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 1928 L 279 к.с. | 1998 – 2004 |
| 2223 L 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 2228 L 279 к.с. | 1998 – 2004 |
| 712 122 к.с. | 1998 – 2004 |
| 714, 714 L 136 к.с. | 1998 – 2004 |
| 715,715 L 152 к.с. | 1998 – 2004 |
| 717, 717 L 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 812 122 к.с. | 1998 – 2004 |
| 814 K 136 к.с. | 1998 – 2004 |
| 814, 814 L 136 к.с. | 1998 – 2004 |
| 815 K 152 к.с. | 1998 – 2004 |
| 815, 815 L 152 к.с. | 1998 – 2004 |
| 817 K 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 817, 817 L 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 823 K 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 823, 823 L 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 917 K 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 917, 917 L 170 к.с. | 1998 – 2004 |
| 923 K 231 к.с. | 1998 – 2004 |
| 923, 923 L 231 к.с. | 1998 – 2004 |
ATEGO 2
101 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1015 K, 1016 K 152 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1015, 1015 L 152 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1016, 1016 L 156 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1017 AK 170 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1017 K, 1018 K 170 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1018 A 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1018 AK 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1018, 1018 L 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1022 A 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1022 AK 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1022 K 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1022, 1022 L 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1023 A, 1024 A 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1023, 1023 L, 1024, 1024 L 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1024 AK 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1024 K 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1024, 1024 L 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1026, 1026 L 256 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1029, 1029 L 286 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1215, 1215 L, 1216, 1216 L 152 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1216 K 156 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1216, 1216 L 156 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1218 K 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1218, 1218 L 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1222 K 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1222, 1222 L 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1223, 1223 L, 1224, 1224 L 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1224 K 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1224, 1224 L 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1226, 1226 L 256 к.с. | 2004 – 2014 |
| 1226, 1226 L 256 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1228, 1228 L, 1229, 1229 L 279 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1229, 1229 L 286 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1318 A 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1318 AK 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1318 K 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1318, 1318 L 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1322 A 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1322 AK 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1322 K 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1322 LS 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1322, 1322 L 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1323 A, 1324 A 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1323 LS, 1324 LS 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1323, 1323 L, 1324, 1324 L 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1324 AK 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1324, 1324 L 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1326 LS 256 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1326, 1326 L 256 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1328 LS, 1329 LS 279 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1328, 1328 L, 1329, 1329 L 279 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1329, 1329 L 286 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1518 A 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1518 K 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1518, 1518 L 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1522 A 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1522 AK 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1522 K 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1522, 1522 L 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1523 A, 1524 A 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1523 K, 1524 K 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1523, 1523 L, 1524, 1524 L 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1524 AK 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1524, 1524 L 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1526 AK 256 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1526 K 256 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1526, 1526 L 256 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1528, 1528 L, 1529, 1529 L 279 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1529 AK 286 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1529 K 286 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1529, 1529 L 286 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1924 L 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1926 L 256 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 1929 L 286 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 2224 L 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 2226 L 256 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 2229 L 286 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 712, 713 122 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 715, 715 L, 716, 716 L 152 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 812, 813 122 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 815 K, 816 K 152 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 815, 815 L, 816, 816 L 152 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 816, 816 L 156 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 818 K 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 818, 818 L 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 822 K 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 822, 822 L 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 823, 823 L, 824, 824 L 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 824 K 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 824, 824 L 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 915 K 152 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 915, 915 L, 916, 916 L 152 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 916 K 156 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 916, 916 L 156 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 918 K 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 918, 918 L 177 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 922 K 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 922, 922 L 218 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 923, 923 L, 924, 924 L 231 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 924 K 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
| 924, 924 L 238 к.с. (2004-н.в.) | 2004 – н.ч. |
ATEGO 3
43 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 1216 K 156 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1218 K 177 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1218, 1218 L 177 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1221 K 211 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1221, 1221 L 211 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1223 K 231 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1223, 1223 L 231 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1224 K 238 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1224, 1224 L 238 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1227 K 272 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1227, 1227 L 238 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1227, 1227 L 272 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1230 K 299 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1230, 1230 L 299 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1318 K 177 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1318, 1318 L 177 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1321 K 211 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1321 LS 211 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1321, 1321 L 211 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1323 K 231 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1323 LS 231 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1323, 1323 L 231 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1324 K 238 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1324 LS 238 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1324, 1324 L 238 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1327 K 272 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1327 LS 272 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1327, 1327 L 272 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1330 K 299 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1330 LS 299 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1330, 1330 L 299 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1518 K 177 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1518, 1518 L 177 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1521 K 211 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1521, 1521 L 211 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1523 K 231 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1523, 1523 L 231 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1524 K 238 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1524, 1524 L 238 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1527 K 272 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1527, 1527 L 272 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1530 K 299 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |
| 1530, 1530 L 299 к.с. (2013-н.в.) | 2013 – н.ч. |