Виробник / Бренд: BUGATTI
Помпа води Iveco Daily III/IV 3.0JTD 04-/Massif 3.0HPI/HPT 08-11 (B/B) (7 лоп)
Артикул:
PA10257
2798 грн.
В наявності
Відправка сьогодні Новою Поштою
Відправка сьогодні
Нова Пошта по Україні
Гарантія сумісності
Підбір за VIN-кодом авто
Повернення 14 днів
Без зайвих питань
Помпа води Iveco Daily III/IV 3.0JTD 04-/Massif 3.0HPI/HPT 08-11 (B/B) (7 лоп) - PA10257 - Насос водяний
Характеристики
Вага:
1.92 кг
Виконання водяного насоса
для приводу з поліклиновим ременем
Діаметр роторного колеса [мм]
84
Додатковий виріб / додаткова інформація
не використовувати герметик
Кількість лопатей
7
Країна реєстрації бренду:
Італія
Режим роботи
механічн.
Технічні характеристики
Вага:
1.92 кг
Виконання водяного насоса
для привода з поліклиновим ременем
Діаметр роторного колеса [мм]
84
Додатковий виріб / додаткова інформація
не використовувати герметик
Кількість лопатей
7
Країна реєстрації бренду:
Італія
Режим роботи
механічн.
| Виробник / Бренд | Номер деталі (Артикул аналога) |
|---|---|
| Аналог / Замінник | PA1156 |
| Аналог / Замінник | 538 0575 10 |
IVECO
13 моделей
DAILY c бортовой платформой/ходовая часть
9 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15, 72C15 150 к.с. (2016-н.в.) | 2016 – н.ч. |
| 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 146 к.с. (2014-н.в.) | 2014 – н.ч. |
| 35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 (2015-н.в.) | 2015 – н.ч. |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 к.с. (2014-н.в.) | 2014 – н.ч. |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18, 72C18 179 к.с. (2016-н.в.) | 2016 – н.ч. |
| 35S18, 35C18, 55C18, 55S18, 70C18, 70S18 175 к.с. (2022-н.в.) | 2022 – н.ч. |
| 35S18, 55S18 4x4 180 к.с. (2016-н.в.) | 2016 – н.ч. |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 к.с. (2014-н.в.) | 2014 – н.ч. |
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 136 к.с. (2014-н.в.) | 2014 – н.ч. |
DAILY CITYS автобус
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 (2014-н.в.) | 2014 – н.ч. |
| 50C14G Natural Power 136 к.с. | 2015 – 2016 |
DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35 C 17, 35 S 17 166 к.с. | 2005 – 2006 |
| 65 C 14 136 к.с. | 2004 – 2006 |
DAILY III фургон/универсал
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35 C 17, 35 S 17 166 к.с. | 2005 – 2006 |
| 65 C 14 136 к.с. | 2004 – 2006 |
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
33 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35C14 G, 35C14 G/P, 35S14 G, 35S14 G/P, 35C14 GD, 35S14 GD 136 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 35C15 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 35C18, 35S18 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 35S17 W, 35S17 WD 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 40C14 G, 40C14 G/P 136 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 40C14, 40C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 40C15 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 40C17, 40C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 40C18 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 45C14, 45C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 45C15 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 45C17, 45C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P 136 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 50C14, 50C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 50C15 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 50C17, 50C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 50C18 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 55S17 W, 55S17 WD 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 60C14, 60C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 60C17, 60C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 60C18 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 65C14 G, 65C14 G/P, 65C14 GD, 65C14 GD/P 136 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 65C14, 65C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 65C17, 65C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 65C18 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 70C14, 70C14 /P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 70C15 146 к.с. (2008-н.в.) | 2008 – н.ч. |
| 70C17, 70C17 /P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
DAILY IV фургон/универсал
27 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P 136 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 35C15 V, 35C15 V/P 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 40C14 GV, 40C14 GV/P 136 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 40C14 V, 40C14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 40C15 V, 40C15 V/P 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 40C17 V, 40C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 40C18 V, 40C18 V/P 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 45C15 V 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 45C17 V, 45C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 45C18 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 50C14 GV, 50C14 GV/P 136 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 50C14 V, 50C14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 50C15 V, 50C15 V/P 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 50C17 V, 50C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 50C18 V, 50C18 V/P 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 60C15 V 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 60C17 V, 60C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 60C18 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 65C14 V, 65C14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 65C15 146 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 65C17 V, 65C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 65C18 176 к.с. (2006-н.в.) | 2006 – н.ч. |
| 70C14 V, 70C14 V/P 140 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
| 70C17V, 70C17 V/P 170 к.с. (2007-н.в.) | 2007 – н.ч. |
DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 55S17W 4x4 170 к.с. | 2011 – 2014 |
DAILY V Автобус
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35S17, 40C17, 45C17, 50C17 170 к.с. | 2011 – 2014 |
| 50C15 146 к.с. | 2011 – 2014 |
DAILY V фургон/универсал
1 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 7 136 к.с. | 2011 – 2014 |
DAILY фургон/универсал
8 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 65C15, 70C15 150 к.с. (2016-н.в.) | 2016 – н.ч. |
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 65C17, 70C17 170 к.с. (2014-н.в.) | 2014 – н.ч. |
| 35S18, 35C18, 40C18, 42S18, 50C18, 60C18, 65C18, 7 175 к.с. (2021-н.в.) | 2021 – н.ч. |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 65C18, 70C18 180 к.с. (2016-н.в.) | 2016 – н.ч. |
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 65C21, 70C21 205 к.с. (2014-н.в.) | 2014 – н.ч. |
| 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 175 к.с. (2022-н.в.) | 2022 – н.ч. |
| 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 180 к.с. (2018-н.в.) | 2018 – н.ч. |
| Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 136 к.с. (2014-н.в.) | 2014 – н.ч. |
MASSIF Single Cab
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HPI 146 к.с. (2008-н.в.) | 2008 – н.ч. |
| 3.0 HPT 176 к.с. (2008-н.в.) | 2008 – н.ч. |
MASSIF Station Wagon
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HPI 146 к.с. (2008-н.в.) | 2008 – н.ч. |
| 3.0 HPT 176 к.с. (2008-н.в.) | 2008 – н.ч. |
MASSIF пикап
2 мод.
| Модифікація / Двигун | Роки випуску |
|---|---|
| 3.0 HPI 146 к.с. (2008-н.в.) | 2008 – н.ч. |
| 3.0 HPT 176 к.с. (2008-н.в.) | 2008 – н.ч. |

